كأس فلسطين لأندية قطاع غزة 2018–19
كأس فلسطين لأندية قطاع غزة 2018—19:هي النسخة السادسة عشر من البطولة ويعتبر خدمات الشاطئ أول بطل للبطولة ويعتبر شباب رفح هو أكثر تتويجاً بالبطولة بستة ألقاب.
| البلد | |||
|---|---|---|---|
| البطل | خدمات رفح (لقبان) | ||
| الوصيف | إتحاد الشجاعية | ||
| الأهداف المسجلة | 35 | ||
| الهداف(ون) | عاهد أبو مراحيل (5 أهداف) | ||
| |||
الأدوار النهائية
| دور ال32 | دور ال16 | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||||||||
| 1 | أهلي بيت حانون | 3 (4) | ||||||||||||||||||||||
| 32 | الزيتون | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||
| أهلي بيت حانون | 0 | |||||||||||||||||||||||
| غزة الرياضي | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | غزة الرياضي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | إتحاد دير البلح | 0 | ||||||||||||||||||||||
| غزة الرياضي | 1 | |||||||||||||||||||||||
| الصداقة | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | الصداقة | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | خدمات البريج | 2 | ||||||||||||||||||||||
| الصداقة | 8 | |||||||||||||||||||||||
| جماعي رفح | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | خدمات النصيرات | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | جماعي رفح | 3 | ||||||||||||||||||||||
| الصداقة | 0 | |||||||||||||||||||||||
| إتحاد الشجاعية | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | إتحاد خانيونس | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | الأهلي الفلسطيني | 1 | ||||||||||||||||||||||
| الأهلي الفلسطيني | 4 | |||||||||||||||||||||||
| شباب جباليا | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | شباب جباليا | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | نماء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| الأهلي الفلسطيني | 0 | |||||||||||||||||||||||
| إتحاد الشجاعية | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | إتحاد الشجاعية | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | خدمات دير البلح | 2 | ||||||||||||||||||||||
| إتحاد الشجاعية | 3 | |||||||||||||||||||||||
| القادسية | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | القادسية | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | أهلي النصيرات | 2 | ||||||||||||||||||||||
| إتحاد الشجاعية | 0 (3) | |||||||||||||||||||||||
| خدمات رفح | 0 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | شباب خانيونس | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | التفاح | 0 | ||||||||||||||||||||||
| شباب خانيونس | 2 | |||||||||||||||||||||||
| الأقصى | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | الهلال | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | الأقصى | 1 | ||||||||||||||||||||||
| شباب خانيونس | 0 | |||||||||||||||||||||||
| خدمات الشاطئ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | خدمات الشاطئ | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||
| 22 | الجلاء | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||
| خدمات الشاطئ | 3 | |||||||||||||||||||||||
| العطاء | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | العطاء | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | الوفاق | 1 | ||||||||||||||||||||||
| خدمات الشاطئ | 0 (2) | |||||||||||||||||||||||
| خدمات رفح | 0 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | خدمات رفح | 0 (6) | ||||||||||||||||||||||
| 26 | بيت حانون الرياضي | 0 (5) | ||||||||||||||||||||||
| خدمات رفح | 3 | |||||||||||||||||||||||
| خدمات خانيونس | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | خدمات خانيونس | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | الأمل | 0 | ||||||||||||||||||||||
| خدمات رفح | 0 (5) | |||||||||||||||||||||||
| شباب رفح | 0 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 15 | شباب رفح | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | خدمات المغازي | 0 | ||||||||||||||||||||||
| شباب رفح | 1 | |||||||||||||||||||||||
| بيت لاهيا | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | بيت لاهيا | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | شباب الزيتون | 0 | ||||||||||||||||||||||
- بوابة فلسطين
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.