كأس ملك إسبانيا 2005–06
كأس ملك إسبانيا 2005–06 هي البطولة رقم 104 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
| الفرق | 82 | ||
|---|---|---|---|
| البطل | إسبانيول | ||
| الوصيف | ريال سرقسطة | ||
| المباريات الملعوبة | 111 | ||
| الأهداف المسجلة | 280 (2.52 لكل مباراة) | ||
| الهداف(ون) | إيورثون (8 أهداف) | ||
| |||
دور الـ16
| الفريق الأول | إجم. | الفريق الأول | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| سمورة | 1–9 | برشلونة | 1–3 | 0–6 |
| أتلتيك بيلباو | 0–5 | ريال مدريد | 0–1 | 0–4 |
| إسبانيول | 3–4 | خيتافي | 0–1 | 3–3 |
| ديبورتيفو لاكورونيا | 4–2 | أوساسونا | 3–0 | 1–2 |
| قادش | 3–2 | إشبيلية | 3–2 | 0–0 |
| فياريال | 0–3 | فالنسيا | 0–2 | 0–1 |
| سلتا فيغو | 1–1 (ق.أ) | ريال بيتيس | 1–1 | 0–0 |
| أتلتيكو مدريد | 2–3 | ريال سرقسطة | 0–1 | 2–2 |
ربع النهائي
| الفريق الأول | إجم. | الفريق الأول | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| ريال سرقسطة | 5–4 | برشلونة | 4–2 | 1–2 |
| ريال بيتيس | 0–2 | ريال مدريد | 0–1 | 0–1 |
| قادش | 0–4 | إسبانيول | 0–2 | 0–2 |
| ديبورتيفو لاكورونيا | 2–1 | فالنسيا | 1–0 | 1–1 |
نصف النهائي
| الفريق الأول | إجم. | الفريق الأول | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| ريال سرقسطة | 6–5 | ريال مدريد | 6–1 | 0–4 |
| إسبانيول | 2–1 | ديبورتيفو لاكورونيا | 2–1 | 0–0 |
النهائي
مقالة مفصلة: نهائي كأس ملك إسبانيا 2006
| 12 أبريل 2006 | إسبانيول | 4–1 | ريال سرقسطة | سانتياغو برنابيو ، مدريد |
| راؤول تامودو لويس غارسيا فيرنانديز فيران كوروميناس |
تقرير (بالإسبانية) | إيورثون |
الحضور: 78،000 الحكم: لويس كونتاليخو |
إحصائيات الموسم
- عدد البطاقات الصفراء (بطاقة/مباراة): 535 (4,82)
- عدد البطاقات الحمراء (بطاقة/مباراة): 44 (0,4)
- الانتصار في ملعب الفريق: 46 مباراة
- الانتصار في ملعب الخصم: 40 مباراة
- التعادل: 25 مباراة
- أكبر فوز داخلي: برشلونة 6–0 سمورة (11 يناير 2006)
- أكبر فوز خارجي: كونستانسيا 0–5 أليكانتي (14 أغسطس 2005)
- المباراة الأعلى تهديفًا:
- أوسبيتاليت 4–3 خيمناستيك طركونة (20 أكتوبر 2005)
- ريال سرقسطة 6–1 ريال مدريد (8 فبراير 2006)
الهدافين
| # | اللاعب | النادي | عدد المشاركات | عدد الأهداف | أهداف من ضربات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال سرقسطة | 5 | 8 | 0 | |
| 2 | ريال سرقسطة | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | ألكويانو | 3 | 5 | 1 | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 4 | 0 | |
| سلتا فيغو | 2 | 0 | |||
| برشلونة | 3 | 0 | |||
| 7 | ألكويانو | 2 | 3 | 0 | |
| خيتافي | 1 | 0 | |||
| خيريث | 2 | 0 | |||
| إسبانيول | 2 | 0 |
مراجع
روابط خارجية
- بوابة كرة القدم الإسبانية
- بوابة عقد 2010
- بوابة إسبانيا
- بوابة كرة القدم
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.