كابريرو (تشيلي)
كابريرو (بالإسبانية: Cabrero, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في Bío Bío Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 27,595 نسمة ومساحتها 639.8 كم2 وترتفع عن سطح البحر 115 متر.
| كابريرو (تشيلي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and مدينة في تشيلي | ||||||
| Cabrero | ||||||
| ||||||
![]() Location of Cabrero commune in Bío Bío Region Location of Cabrero commune in Bío Bío Region | ||||||
![]() Cabrero Location in Chile | ||||||
| الإحداثيات: 37°2′S 72°24′W | ||||||
| تقسيم إداري | ||||||
| بلد | تشيلي | |||||
| أقليم | إقليم بيو بيو | |||||
| أقاليم تشيلي | Bío Bío | |||||
| الحكومة | ||||||
| النوع | بلدية | |||||
| عمدة في اسبانيا | Mario Gierke Quevedo (IND) | |||||
| خصائص جغرافية | ||||||
| المساحة | 639٫8 كم2 (247٫0 ميل2) | |||||
| ارتفاع | 115 متر | |||||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||||
| المجموع | 27٬595 | |||||
| منطقة حضرية | 18٬037 | |||||
| ريف | 7٬245 | |||||
| Sex | ||||||
| Men | 12,888 | |||||
| Women | 12,394 | |||||
| معلومات أخرى | ||||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م−4) | |||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م −3) | |||||
| رمز المنطقة | 56 + 43 | |||||
| رمز جيونيمز | 3897557 | |||||
| الموقع الرسمي | Municipality of Cabrero | |||||
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- "معلومات عن كابريرو (تشيلي) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
كابريرو في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)


