كابيلدو (تشيلي)
كابيلدو (بالإسبانية: Cabildo, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في Petorca Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 19,315 نسمة ومساحتها 1,455.3 كم2 وترتفع عن سطح البحر 176 متر.
| كابيلدو (تشيلي) | ||||
|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and مدينة في تشيلي | ||||
| Cabildo | ||||
| ||||
![]() Map of Cabildo commune in the Valparaíso Region موقع Cabildo | ||||
![]() Cabildo Location in Chile | ||||
| الإحداثيات: 32°25′39″S 71°03′59″W | ||||
| تاريخ التأسيس | 1894 | |||
| تقسيم إداري | ||||
| بلد | تشيلي | |||
| أقليم | إقليم فالبارايسو | |||
| أقاليم تشيلي | Petorca | |||
| الحكومة | ||||
| النوع | بلدية | |||
| عمدة في اسبانيا | Eduardo Cerda Lecaros | |||
| خصائص جغرافية | ||||
| المساحة | 1٬455٫3 كم2 (561٫9 ميل2) | |||
| ارتفاع | 176 | |||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||
| المجموع | 19٬315 | |||
| منطقة حضرية | 12٬453 | |||
| ريف | 6٬463 | |||
| Sex | ||||
| Men | 9,466 | |||
| Women | 9,450 | |||
| معلومات أخرى | ||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | |||
| اللغة الرسمية | الإسبانية | |||
| الرمز البريدي | 2050000 | |||
| رمز المنطقة | 56 + 33 | |||
| رمز جيونيمز | 3897595، و8261236 | |||
| الموقع الرسمي | Municipality of Cabildo | |||
انظر أيضاً
مراجع
- "معلومات عن كابيلدو (تشيلي) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
كابيلدو في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

