كاربينسك
كاربينسك (بالروسية: Карпинск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي سفيردلوفسك أوبلاست.
| كاربينسك | ||
|---|---|---|
| (بالروسية: Угольный) (بالروسية: Богословск) (بالروسية: Карпинск) | ||
![]() | ||
| ||
| ||
| إحداثيات: 59°46′00″N 60°00′00″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1759 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 83 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 210 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 26957 (2017)[2] | |
| الكثافة السكانية | 324.7 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | |
| الرمز البريدي | 624930–624933 624936 | |
| رمز الهاتف | 34383 | |
| رمز جيونيمز | 1504343 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
مراجع
- "صفحة كاربينسك في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://web.archive.org/web/20170731141731/http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar — تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2017 — مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2017
- بوابة جغرافيا
- بوابة الإمبراطورية الروسية
- بوابة الاتحاد السوفيتي
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تعدين
- بوابة روسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)
