كارمن كلاشكا
كارمن كلاشكا (بالألمانية: Carmen Klaschka) مواليد 8 يناير 1987 في ميونخ، ألمانيا الغربية، هي لاعبة كرة مضرب ألمانية سابقة. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 167. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 125.[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 8 يناير 1987
ميونخ، ألمانيا الغربية | |||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | |||
| الجنسية | ||||
| يد اللعب | أيمنية [1]، وضربة خلفية باليدين [1] | |||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 118907 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
170–135 | |||
| عدد الألقاب: | 3 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 167 (27 يوليو 2009) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
129–86 | |||
| عدد الألقاب: | 10 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 125 (3 أغسطس 2009) | |||
النهائيات
الفردي (3–5)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1. | 31 أكتوبر 2005 | ستوكهولم، السويد | صلبة | 6–3, 6–3 | |
| الفوز | 2. | 30 أكتوبر 2006 | إردينغ، ألمانيا | سجاد | 6–4, 1–0, ret. | |
| الوصافة | 1. | 13 نوفمبر 2006 | مدينة مكسيكو، المكسيك | ترابية | 3–6, 4–6 | |
| الوصافة | 2. | 22 يناير 2007 | كابريولو، إيطاليا | سجاد | 6–2, 1–6, 1–6 | |
| الوصافة | 3. | 2 أبريل 2007 | بوتينيانو، إيطاليا | صلبة | 6–7(8–10), 4–6 | |
| الوصافة | 4. | 2 يوليو 2007 | شتوتغارت، ألمانيا | ترابية | 3–6, 6–7(7–9) | |
| الوصافة | 5. | 28 يوليو 2008 | باد زاولغاو، ألمانيا | ترابية | 1–6, 6–4, 4–6 | |
| الفوز | 3. | 18 أغسطس 2008 | ويستاند، بلجيكا | صلبة | 4–6, 6–4, 6–4 |
روابط خارجية
- كارمن كلاشكا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كارمن كلاشكا على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
مراجع
- وصلة : معرف الاتحاد الدولي لكرة المضرب
- Carmen Klaschka على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
- بوابة ألمانيا
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.