كاسابلانكا (تشيلي)
كاسابلانكا، (تشيلي) (بالإسبانية: Casablanca, Chile) هي بلدية و مدينة تقع في تشيلي في Valparaíso Province. يقدر عدد سكانها بـ 24,537 نسمة ومساحتها 952.5 كم2 وترتفع عن سطح البحر 293 متر.
| Casablanca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة في تشيلي | ||||||
![]() Main square of Casablanca. | ||||||
| ||||||
![]() Map of the Casablanca commune in the إقليم فالبارايسو موقع Casablanca | ||||||
![]() Casablanca Location in Chile | ||||||
| الإحداثيات (city): 33°19′S 71°25′W | ||||||
| تأسس | 1753 | |||||
| تقسيم إداري | ||||||
| بلد | تشيلي | |||||
| أقليم | إقليم فالبارايسو | |||||
| أقاليم تشيلي | Valparaíso | |||||
| الحكومة | ||||||
| النوع | بلدية | |||||
| عمدة في اسبانيا | Rodrigo Martínez Roca | |||||
| خصائص جغرافية | ||||||
| المساحة | 952٫5 كم2 (367٫8 ميل2) | |||||
| ارتفاع | 293 | |||||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||||
| المجموع | 24٬537 | |||||
| منطقة حضرية | 15٬209 | |||||
| ريف | 6٬665 | |||||
| تسمية السكان | Casablanquino, -a | |||||
| Sex | ||||||
| Men | 11,127 | |||||
| Women | 10,747 | |||||
| معلومات أخرى | ||||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||||
| توقيت صيفي | CLST [1] (ت.ع.م -3) | |||||
| رمز المنطقة | 56 + 32 | |||||
| رمز جيونيمز | 3896410 | |||||
| الموقع الرسمي | Official website (بالإسبانية) | |||||
انظر أيضا
مراجع
- "Chile Summer Time". WorldTimeZones.org. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تشيلي
- بوابة تجمعات سكانية
كاسابلانكا في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




