كالي ارغا (مدينة)
كالي ارغا (بالإسبانية: Calle Larga) هي بلدية تقع في تشيلي في Los Andes Province. يقدر عدد سكانها بـ 13,366 نسمة ومساحتها 321.7 كم2 وترتفع عن سطح البحر 768 متر.
| Calle Larga | ||||
|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and مدينة في تشيلي | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() موقع Calle Larga | ||||
![]() Calle Larga Location in Chile | ||||
| الإحداثيات: 32°52′59″S 70°38′55″W | ||||
| تقسيم إداري | ||||
| بلد | تشيلي | |||
| أقليم | إقليم كوكيمبو | |||
| أقاليم تشيلي | Los Andes | |||
| الحكومة | ||||
| النوع | بلدية | |||
| عمدة في اسبانيا | Nelson Esteban Venegas Salazar | |||
| خصائص جغرافية | ||||
| المساحة | 321٫7 كم2 (124٫2 ميل2) | |||
| رتبة المنطقة | 2 | |||
| ارتفاع | 768 | |||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||
| المجموع | 13٬366 | |||
| منطقة حضرية | 5,447 | |||
| ريف | 4,946 | |||
| Sex | ||||
| Men | 5,351 | |||
| Women | 5,042 | |||
| معلومات أخرى | ||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||
| توقيت صيفي | CLST [1] (ت.ع.م -3) | |||
| رمز المنطقة | 56 + 34 | |||
| رمز جيونيمز | 3897243 | |||
| الموقع الرسمي | Municipality of Calle Larga | |||
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- "Chile Summer Time". WorldTimeZones.org. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2007. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


