كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994
كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 عقدت في هيروشيما، اليابان من 1 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 1994. اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدخال فرق أقل من 23 عامًا فقط، مما يعني أنه يجب أن يولد جميع اللاعبين بعد 1 يناير 1971. لكن تم تجاهل ذلك من قبل جميع المشاركين باستثناء المملكة العربية السعودية.
| كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 | |
|---|---|
| الفعالية | Football |
| الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 1994 |
|
1998
|
|
حائزو الميداليات
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية |
| الرجال |
|||
| السيدات |
جدول الميداليات
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| الإجمالي (5 بلد) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
القرعة
تم الإعلان عن قرعة بطولة الرجال في 1 يونيو 1994 على النحو التالي:
| المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د | المجموعة ر |
|---|---|---|---|---|
في 16 سبتمبر تم الإعلان عن قرعة منقحة بعد انسحاب كل من كازاخستان والهند، وإندونيسيا، ومنغوليا، وبروناي، ودخول مشاركين آخرين للبطولة وهم ماليزيا و فلسطين).
| المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د |
|---|---|---|---|
- انسحبت فلسطين لأسباب مالية.
التشكيلات
النتائج
رجال
للمزيد من المعلومات: كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 – مسابقة الرجال
الجولات التمهيدية
- المجموعة أ
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | −14 | 0 |
- المجموعة ب
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 1 |
- المجموعة ج
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | −20 | 0 |
- المجموعة د
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
مرحلة خروج المغلوب
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
| 11 أكتوبر | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| 13 أكتوبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 11 أكتوبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 16 أكتوبر | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 11 أكتوبر | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 13 أكتوبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | المركز الثالث | ||||||||
| 11 أكتوبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| 15 أكتوبر | ||||||||||
السيدات
للمزيد من المعلومات: كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 – مسابقة السيدات
الجولات التمهيدية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
وصلات خارجية
مراجع
- بوابة اليابان
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.