كريستينا شاكوفيتس
كريستينا شاكوفيتس (بالألمانية: Christina Shakovets) مواليد 29 أبريل 1994 في لوراخ، ألمانيا، هي لاعبة كرة مضرب ألمانية. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 450. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 164.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 29 أبريل 1994
لوراخ، ألمانيا | |||
| الجنسية | ||||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 46625 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
123–104 | |||
| عدد الألقاب: | 2 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 450 (16 يوليو 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | 1018 (28 ديسمبر 2015) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
138–91 | |||
| عدد الألقاب: | 16 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 164 (21 يوليو 2014) | |||
| التصنيف الحالي: | 482 (28 ديسمبر 2015) | |||
النهائيات
الفردي (2–3)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1. | 14 فبراير 2011 | أنطاليا، تركيا | ترابية | 6–4, 6–1 | |
| الفوز | 2. | 1 أغسطس 2011 | إسطنبول، تركيا | صلبة | 6–2, 6–1 | |
| الوصافة | 1. | 8 أغسطس 2011 | إسطنبول، تركيا | صلبة | 4–6, 1–6 | |
| الوصافة | 2. | 29 أغسطس 2011 | تريمباش، سويسرا | ترابية | 3–6, 2–6 | |
| الوصافة | 3. | 5 سبتمبر 2011 | أنطاليا، تركيا | صلبة | 4–6, 0–6 |
روابط خارجية
- كريستينا شاكوفيتس على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كريستينا شاكوفيتس على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
مراجع
- بوابة ألمانيا
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.