كورال (تشيلي)
كورال (بالإسبانية: Corral, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في Valdivia Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 5,084 نسمة ومساحتها 766.7 كم2 وترتفع عن سطح البحر 61 متر.
| كورال (تشيلي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Town and مدن تشيلي | ||||||
| Corral | ||||||
![]() View of Corral from the hills | ||||||
| ||||||
![]() Map of Corral in Los Ríos Region Map of Corral in Los Ríos Region | ||||||
![]() Corral Location in Chile | ||||||
| الإحداثيات (town): 39°52′S 73°26′W | ||||||
| تأسس | 1894 | |||||
| تقسيم إداري | ||||||
| بلد | تشيلي | |||||
| أقليم | لوس ريوس | |||||
| أقاليم تشيلي | Valdivia | |||||
| الحكومة | ||||||
| النوع | بلدية | |||||
| عمدة في اسبانيا | Gaston Peréz González (ILE) | |||||
| خصائص جغرافية | ||||||
| المساحة | 766٫7 كم2 (296٫0 ميل2) | |||||
| ارتفاع | 61 | |||||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||||
| المجموع | 5٬084 | |||||
| منطقة حضرية | 3٬670 | |||||
| ريف | 1٬793 | |||||
| تسمية السكان | Corraleño | |||||
| Sex | ||||||
| Men | 2,864 | |||||
| Women | 2,599 | |||||
| معلومات أخرى | ||||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م {{{utc_offset_DST}}}) | |||||
| رمز المنطقة | 56 + 63 | |||||
| رمز جيونيمز | 3893516 | |||||
| الموقع الرسمي | Municipality of Corral | |||||
انظر أيضاً
مراجع
- "معلومات عن كورال (تشيلي) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تشيلي
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




