كورت أندرسون
كورت أندرسون (بالسويدية: Kurt Andersson) (24 أبريل 1939 ياليفاره السويد - ) هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب كلاعب وسط.
لمعانٍ أخرى، انظر كورت أندرسون (توضيح).
| كورت أندرسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 24 أبريل 1939 (82 سنة)[1] مالمبيريت | ||||
| الطول | 178 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 73 كيلوغرام | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1957–1961 | 70 | (31) | |||
| 1961–1964 | 84 | (14) | |||
| 1964–1965 | 55 | (7) | |||
| 1968–1971 | 58 | (14) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1964–1964 | 1 | (0) | |||
| 1966–1967 | 22 | (0) | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/182040 — باسم: Kurt Andersson
وصلات خارجية
هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا
في كومنز صور وملفات عن: كورت أندرسون
- بوابة هوكي الجليد
- بوابة السويد
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
