كورينا بيركوفيتش
كورينا بيركوفيتش (بالألمانية: Korina Perkovic) مواليد 14 أبريل 1987 في فرانكفورت، ألمانيا الغربية، هي لاعبة كرة مضرب ألمانية. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 339. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 299.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 14 أبريل 1987
فرانكفورت، ألمانيا الغربية | |||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | |||
| الجنسية | ||||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 51808 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
173–116 | |||
| عدد الألقاب: | 3 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 339 (2 أبريل 2007) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
71–55 | |||
| عدد الألقاب: | 7 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 299 (28 أبريل 2008) | |||
النهائيات
الفردي (3–4)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 11 يوليو 2005 | غارشينغ باي مونشن، ألمانيا | ترابية | 7–5, 1–6, 1–6 | |
| الفوز | 1. | 30 يونيو 2008 | كريمونا، إيطاليا | ترابية | 6–1, 6–4 | |
| الفوز | 2. | 2 مارس 2009 | بوخن، ألمانيا | سجاد | 6–3, 7–6(7–0) | |
| الفوز | 3. | 24 أغسطس 2009 | براونشفايغ، ألمانيا | ترابية | 2–6, 6–3, 6–2 | |
| الوصافة | 2. | 16 أغسطس 2010 | فالشتيت، ألمانيا | ترابية | 0–6, 6–7(6–8) | |
| الوصافة | 3. | 14 فبراير 2011 | لايمن، ألمانيا | صلبة | 4–6, 2–6 | |
| الوصافة | 4. | 27 يونيو 2011 | شتوتغارت، ألمانيا | ترابية | 6–1, 2–6, 3–6 |
روابط خارجية
- كورينا بيركوفيتش على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كورينا بيركوفيتش على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
مراجع
- Korina Perkovic على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
- بوابة ألمانيا
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.