كوزنتسك
كوزنتسك (بالروسية: Кузнецк) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي بانزا أوبلاست.يبلغ عدد سكانها 26587 نسمة.
| كوزنتسك | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| ||
| إحداثيات: 53°07′00″N 46°36′00″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1699 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | بانزا أوبلاست (8 فبراير 1939–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 23 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 240 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 82276 (1 يناير 2018)[2] | |
| الكثافة السكانية | 3577. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 442530 | |
| رمز الهاتف | 841-57 | |
| رمز جيونيمز | 537737 | |
| المدينة التوأم | ||
| الجوائز | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
مراجع
- "صفحة كوزنتسك في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - 26. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года — تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2019 — الناشر: اللجنة الحكومية للاحصاء
- بوابة الاتحاد السوفيتي
- بوابة الإمبراطورية الروسية
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة روسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)
