كوليبيولي (تشيلي)
كوليبيولي (بالإسبانية: Collipulli) هي بلدية تقع في تشيلي في Malleco Province.[1][2] يقدر عدد سكانها بـ 23,321 نسمة ومساحتها 1,295.9 كم2 وترتفع عن سطح البحر 243 متر.
| كوليبيولي (تشيلي) | |||
|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and مدن تشيلي | |||
| Collipulli | |||
![]() خط الأفق لـ Collipulli | |||
| |||
![]() Location of Collipulli within the Araucanía Region Location of Collipulli within the Araucanía Region | |||
![]() Collipulli Location in Chile | |||
| الإحداثيات (city): 37°57′S 72°26′W | |||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | تشيلي | ||
| أقليم | إقليم أروكانيا | ||
| أقاليم تشيلي | Malleco | ||
| الحكومة | |||
| النوع | بلدية | ||
| عمدة في اسبانيا | Leopoldo Rosales Neira (الحزب الاشتراكي في تشيلي) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 1٬295٫9 كم2 (500٫3 ميل2) | ||
| ارتفاع | 243 | ||
| عدد السكان (2012 Census) | |||
| المجموع | 23٬321 | ||
| منطقة حضرية | 16٬006 | ||
| ريف | 6٬348 | ||
| تسمية السكان | Collipullense | ||
| Sex | |||
| Men | 11,106 | ||
| Women | 11,248 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م−4) | ||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م −3) | ||
| رمز المنطقة | country 56 + city 45 | ||
| رمز جيونيمز | 3894177 | ||
| الموقع الرسمي | Municipality of Collipulli | ||
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن كوليبيولي (تشيلي) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن كوليبيولي (تشيلي) على موقع vocab.getty.edu". vocab.getty.edu. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تشيلي
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)



