كونستيتسيون (تشيلي)
كونستيتسيون (بالإسبانية: Constitución, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في Talca Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 41,207 نسمة ومساحتها 1,343.6 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 75 متر.
| Constitución | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and Commune | |||||
![]() خط الأفق لـ Constitución | |||||
| |||||
![]() Map of the Constitución commune in the Maule Region Map of the Constitución commune in the Maule Region | |||||
![]() Constitución Location in Chile | |||||
| الإحداثيات (city): 35°20′S 72°25′W | |||||
| تأسس | 1794 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | تشيلي | ||||
| أقليم | إقليم مولي | ||||
| أقاليم تشيلي | Talca | ||||
| الحكومة | |||||
| النوع | بلدية | ||||
| Alcalde | Hugo Tilleria Torres | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 1٬343٫6 كم2 (518٫8 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 75 | ||||
| عدد السكان (2012 Census) | |||||
| المجموع | 41٬207 | ||||
| منطقة حضرية | 37٬202 | ||||
| ريف | 8٬879 | ||||
| تسمية السكان | Constitutano | ||||
| Sex | |||||
| Men | 23,389 | ||||
| Women | 22,692 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | ||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | ||||
| رمز الهاتف | 56 + 71 | ||||
| رمز جيونيمز | 3893726 | ||||
| الموقع الرسمي | Official website (بالإسبانية) | ||||
انظر أيضا
مراجع
- مقالة «Constitución, Chile»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
في كومنز صور وملفات عن: كونستيتسيون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

