كووبجك
كووبجك (بالإنجليزية: Kołobrzeg) هي urban municipality of Poland تقع في بولندا في Kołobrzeg County.[1] يقدر عدد سكانها بـ 44,794 نسمة ومساحتها 25.67 كم2 .
| Kołobrzeg | |||
|---|---|---|---|
| (بالبولندية: Kołobrzeg) | |||
![]() Town center | |||
| |||
![]() Kołobrzeg | |||
| الإحداثيات: 54°10′N 15°34′E | |||
| تأسس | 10th century | ||
| Town rights | 1255 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| محافظة | محافظة غرب بوميرانيا | ||
| بوفيات | Kołobrzeg County | ||
| غمينا | Kołobrzeg (urban gmina) | ||
| الحكومة | |||
| رئيس البلدية | Janusz Gromek | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 25٫67 كم2 (9٫91 ميل2) | ||
| ارتفاع | 1 متر | ||
| عدد السكان (2006) | |||
| المجموع | 44٬794 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت الصيفي (ت.ع.م +2) | ||
| رمز البريد | 78-100 to 78-106 | ||
| رمز المنطقة | +48 94 | ||
| رمز جيونيمز | 3095795، و7532699 | ||
| المدينة التوأم | |||
| Car plates | ZKL | ||
| الموقع الرسمي | http://www.kolobrzeg.pl | ||
المدن التوأمة
مدن بارت (ألمانيا)، باد أولدزلوه، Bezirk Pankow، كوكلبرغ ، فلونيكا، لاندسكرونا، Nexø، Nyborg، بوري (فنلندا)، Simrishamn، فيودوسيا و Simrishamn Municipality هي مدن توأمة لـكووبجك.
معرض صور
مراجع
- مقالة «Kołobrzeg»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة . نسخة محفوظة 1 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة بولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)





