لينكا نميتشكوفا
لينكا نميتشكوفا مواليد 20 أبريل 1976 في برنو، تشيكوسلوفاكيا، هي لاعبة كرة مضرب تشيكية سابقة بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 1994، اعتزلت اللعب في 2006. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 72 في سنة 1998. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 85 في سنة 1997.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 20 أبريل 1976
برنو، تشيكوسلوفاكيا | |||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 58 كيلوغرام | |||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| منتخب التشيك لكأس فيد (1998–) | ||||
| بداية الاحتراف | 1994 | |||
| التقاعد | 2006 | |||
| مجموع الجوائز المادية | 533966 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
326–284 | |||
| عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 4 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 72 (12 يناير 1998) | |||
| التصنيف الحالي: | 72 (تاريخ:12 يناير 1998) 85 (تاريخ:28 أبريل 1997) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
207–170 | |||
| عدد الألقاب: | 1 الرابطة, 16 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 85 (28 أبريل 1997) | |||
النهائيات
الفردي: 1 (0–1)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 22 سبتمبر 1997 | سورابايا، إندونيسيا | ترابية | 1–6, 3–6 |
الزوجي: 3 (1–2)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 21 أبريل 1997 | جاكرتا، إندونيسيا | صلبة | 4–6, 7–5, 5–7 | ||
| الوصافة | 2. | 9 يوليو 2001 | فيينا، النمسا | ترابية | 4–6, 2–6 | ||
| الفوز | 1. | 8 أكتوبر 2001 | بطولة الصين المفتوحة للتنس، الصين | صلبة | 6–0, 7–5 |
روابط خارجية
- لينكا نميتشكوفا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- لينكا نميتشكوفا على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- لينكا نميتشكوفا على موقع كأس فيد (الإنجليزية)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.