مؤشر الرضا عن الحياة
مؤشر الرضا عن الحياة هو مؤشر قام بإنشائه عالم النفس في جامعة ليستر أدريان ج. وايت، ويقوم على جمع البيانات وتحليلها بهدف حساب معدل يحيل على معرفة مدى الرضا عن الحياة في دول مختلفة.[1]

- الأزرق : وضعية جيدة
- الأزرق الفاتح : وضعية مرضية
- الأصفر-الأخضر : مشاكل ملحوظة
- البرتقالي : وضعية صعبة
- الأحمر : وضعية صعبة جدا
- الرمادي : لا توجد بيانات
في المعدل الذي يتم حسابه، يرتبط مستوى الرفاه الشخصي بقوة مع الصحة (.7)، والثروة (.6)، والاستفادة من التعليم الأساسي (.6).[2][3]
هذا مثال على قياس السعادة بشكل مباشر - سؤال الناس عن مدى سعادتهم - كبديل للمقاييس التقليدية لنجاح السياسة المتبعة في بلد ما مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي. تشير بعض الدراسات إلى أن السعادة يمكن قياسها بالفعل.[4][5]
هذا المؤشر، مع ذلك، لا يعتمد فقط على السؤال المباشر "كيف يشعر الناس"، ولكن أيضا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم[بحاجة لمصدر].
تم استخدام مؤشر السعادة العالمي مع بيانات من اليونسكو حول التعليم، ومن منظمة الصحة العالمية حول متوسط العمر المتوقع، ومن وكالة الاستخبارات المركزية حول نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لإجراء قياسات جديدة مع هذه البيانات للوصول إلى نتائج جديدة.[6] على وجه التحديد، مدى الارتباط بين معدلات الفقر والصحة والتعليم، والسعادة.
نتائج المؤشر في 2006
| الترتيب | البلد | النقطة | الترتيب | البلد | النقطة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273.33 | 90 | 206.67 | ||
| 2 | 273.33 | 91 | 206.67 | ||
| 3 | 260 | 92 | 203.33 | ||
| 4 | 260 | 93 | 203.33 | ||
| 5 | 256.67 | 94 | 203.33 | ||
| 6 | 256.67 | 95 | 203.33 | ||
| 7 | 256.67 | 96 | 200 | ||
| 8 | 253.33 | 97 | 196.67 | ||
| 9 | 253.33 | 98 | 196.67 | ||
| 10 | 253.33 | 99 | 196.67 | ||
| 11 | 253.33 | 100 | 193.33 | ||
| 12 | 253.33 | 101 | 193.33 | ||
| 13 | 250 | 102 | 193.33 | ||
| 14 | 250 | 103 | 193.33 | ||
| 15 | 250 | 104 | 190 | ||
| 16 | 246.67 | 105 | 190 | ||
| 17 | 246.67 | 106 | 190 | ||
| 18 | 246.67 | 107 | 190 | ||
| 19 | 246.67 | 108 | 190 | ||
| 20 | 246.67 | 109 | 190 | ||
| 21 | 246.67 | 110 | 186.67 | ||
| 22 | 246.67 | 111 | 186.67 | ||
| 23 | 246.67 | 112 | 186.67 | ||
| 24 | 246.67 | 113 | 186.67 | ||
| 25 | 246.67 | 114 | 186.67 | ||
| 26 | 243.33 | 115 | 186.67 | ||
| 27 | 243.33 | 116 | 186.67 | ||
| 28 | 243.33 | 117 | 183.33 | ||
| 29 | 243.33 | 118 | 183.33 | ||
| 30 | 243.33 | 119 | 183.33 | ||
| 31 | 243.33 | 120 | 183.33 | ||
| 32 | 243.33 | 121 | 183.33 | ||
| 33 | 240 | 122 | 180 | ||
| 34 | 240 | 123 | 180 | ||
| 35 | 240 | 124 | 180 | ||
| 36 | 240 | 125 | 180 | ||
| 37 | 240 | 126 | 180 | ||
| 38 | 240 | 127 | 180 | ||
| 39 | 240 | 128 | 180 | ||
| 40 | 240 | 129 | 180 | ||
| 41 | 236.67 | 130 | 176.67 | ||
| 42 | 233.33 | 131 | 176.67 | ||
| 43 | 233.33 | 132 | 176.67 | ||
| 44 | 233.33 | 133 | 176.67 | ||
| 45 | 233.33 | 134 | 173.33 | ||
| 46 | 233.33 | 135 | 173.33 | ||
| 47 | 233.33 | 136 | 173.33 | ||
| 48 | 230 | 137 | 170 | ||
| 49 | 230 | 138 | 170 | ||
| 50 | 230 | 139 | 170 | ||
| 51 | 230 | 140 | 170 | ||
| 52 | 230 | 141 | 170 | ||
| 53 | 230 | 142 | 170 | ||
| 54 | 230 | 143 | 166.67 | ||
| 55 | 230 | 144 | 163.33 | ||
| 56 | 226.67 | 145 | 163.33 | ||
| 57 | 223.33 | 146 | 163.33 | ||
| 58 | 223.33 | 147 | 163.33 | ||
| 59 | 223.33 | 148 | 163.33 | ||
| 62 | 240 | 151 | 160 | ||
| 60 | 223.33 | 149 | 160 | ||
| 61 | 220 | 150 | 160 | ||
| 63 | 220 | 152 | 156.67 | ||
| 64 | 220 | 153 | 156.67 | ||
| 65 | 220 | 154 | 156.67 | ||
| 66 | 220 | 155 | 156.67 | ||
| 67 | 220 | 156 | 156.67 | ||
| 68 | 220 | 157 | 153.33 | ||
| 69 | 220 | 158 | 153.33 | ||
| 70 | 220 | 159 | 150 | ||
| 71 | 216.67 | 160 | 150 | ||
| 72 | 216.67 | 161 | 150 | ||
| 73 | 216.67 | 162 | 146.67 | ||
| 74 | 216.67 | 163 | 146.67 | ||
| 75 | 216.67 | 164 | 143.33 | ||
| 76 | 216.67 | 165 | 143.33 | ||
| 77 | 213.33 | 166 | 143.33 | ||
| 78 | 213.33 | 167 | 143.33 | ||
| 79 | 213.33 | 168 | 140 | ||
| 80 | 213.33 | 169 | 136.67 | ||
| 81 | 210 | 170 | 133.33 | ||
| 82 | 210 | 171 | 133.33 | ||
| 83 | 210 | 172 | 123.33 | ||
| 84 | 210 | 173 | 120 | ||
| 85 | 210 | 174 | 120 | ||
| 86 | 210 | 175 | 116.67 | ||
| 87 | 210 | 176 | 110 | ||
| 88 | 206.67 | 177 | 110 | ||
| 89 | 206.67 | 178 | 100 |
مصادر
- White, Adrian (2007). "A global projection of subjective well-being: A challenge to positive psychology". Psychtalk. 56: 17–20. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - University of Leicester (2006, November 14). "Psychologist Produces The First-ever 'World Map Of Happiness'." ScienceDaily. Accessed July 23, 2011. نسخة محفوظة 30 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
- "Denmark 'happiest place on earth'". BBC News. 28 July 2006. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Pink, Daniel H. (December 2004). "The True Measure of Success". Wired. 12 (12). مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Brittan, Samuel (22 November 2001) "Happiness is not enough نسخة محفوظة 29 December 2006 على موقع واي باك مشين." Templeton Lecture Inst. of Economic Affairs. Accessed 23 July 2011.
- "University of Leicester produces the first-ever 'world map of happiness'" (Press release). University of Leicester. 27 July 2006. مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة السياسة
- بوابة الاقتصاد
- بوابة مجتمع