ماتارام (مدينة)
ماتارام (بالإنجليزية: Mataram (city)) هي معلم جغرافي تقع في إندونيسيا في نوسا تنقارا الغربية.[1][2][3] يقدر عدد سكانها بـ 402,296 نسمة ومساحتها 61.30 كم2 وترتفع عن سطح البحر 26 متر.
| ماتارام (مدينة) | ||
|---|---|---|
| City | ||
| Mataram | ||
![]() Mataram City Hall | ||
| ||
![]() Location of Mataram in نوسا تنقارا الغربية | ||
![]() Mataram Location in Lombok | ||
| الإحداثيات: 8°35′S 116°7′E | ||
| مسكن | 31 August 1993 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | إندونيسيا | |
| أقاليم إندونيسيا | نوسا تنقارا الغربية | |
| عاصمة لـ | ||
| الحكومة | ||
| رئيس البلدية | H Ahyar Abduh | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 61٫30 كم2 (23٫67 ميل2) | |
| ارتفاع | 26 | |
| عدد السكان (2008) | ||
| المجموع | 402٬296 | |
| Ethnicities | Sasak, باليون, الاندونيسيين الصينيين, سومباوا, جزيرة فلوريس (إندونيسيا), عرب إندونيسيا | |
| أديان | إسلام, مسيحية, هندوسية, كاثوليكية, بوذية | |
| 2010 Census | ||
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | WITA (ت.ع.م+8) | |
| رمز المنطقة | +62 370 | |
| رمز جيونيمز | 1635881 | |
| لوحة مركبات | DR | |
| License plate | DR | |
| الموقع الرسمي | http://www.mataramkota.go.id/ | |
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن ماتارام (مدينة) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن ماتارام (مدينة) على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن ماتارام (مدينة) على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة إندونيسيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



