محافظة فسترا يوتالاند
مقاطعة فسترا يوتالاند (بالسويدية: Västra Götaland County) هي محافظة سويدية.[2] يقدر عدد سكانها ب1,589,016 نسمة ومساحتها 23,498.8 كم2.
| محافظة فسترا يوتالاند | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götalands län | |||||
| محافظات السويد | |||||
| Västra Götaland | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
| إحداثيات: 58°13′01″N 11°44′00″E [1] | |||||
| تأسس | 1998 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | السويد | ||||
| عاصمة | غوتنبرغ and Vänersborg | ||||
| التقسيمات الإدارية | |||||
| الحكومة | |||||
| Governor | Lars Bäckström | ||||
| Council | Västra Götaland Regional Council | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 23٬498٫8 كم2 (9٬072٫9 ميل2) | ||||
| عدد السكان (March 31 2011) | |||||
| المجموع | 1٬589٬016 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||||
| توقيت صيفي | توقيت الصيفي (ت.ع.م +2) | ||||
| رمز جيونيمز | 3337386 | ||||
| أيزو 3166 | SE-O | ||||
| المدينة التوأم | |||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 386,538 million (2004) | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 376,900 (2010) | ||||
| الوحدات الإقليمية الإحصائية من المستوى الأول للاتحاد الأوروبي | SE232 | ||||
| الموقع الرسمي | www | ||||
مراجع
- "صفحة محافظة فسترا يوتالاند في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - مقالة «Västra Götaland County»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .
في كومنز صور وملفات عن: محافظة فسترا يوتالاند
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة السويد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




