محافظة وستربوتن
محافظة وستربوتن (بالسويدية: Västerbotten County) هي محافظات السويد تقع في السويد في السويد.[2] يقدر عدد سكانها بـ 259,239 نسمة ومساحتها 55,186.2 كم2 .
| محافظة وستربوتن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Västerbottens län | |||||
| محافظات السويد | |||||
| Västerbotten | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
| إحداثيات: 64°20′41″N 18°18′51″E [1] | |||||
| Formed | 1638 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | السويد | ||||
| عاصمة | أوميو | ||||
| الحكومة | |||||
| Governor | ماغدالينا أندرسون | ||||
| Council | Västerbottens Läns Landsting | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 55٬186٫2 كم2 (21٬307٫5 ميل2) | ||||
| عدد السكان (March 31, 2011) | |||||
| المجموع | 259٬239 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||||
| توقيت صيفي | توقيت الصيفي (ت.ع.م +2) | ||||
| رمز جيونيمز | 2664415 | ||||
| أيزو 3166 | SE-AC | ||||
| لوحة مركبات | AC | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 55,534 million (2004) | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 218,000 | ||||
| الوحدات الإقليمية الإحصائية من المستوى الأول للاتحاد الأوروبي | SE331 | ||||
| الموقع الرسمي | regionvasterbotten | ||||
أعلام
مراجع
- "صفحة محافظة وستربوتن في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - مقالة «Västerbotten County»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة السويد
في كومنز صور وملفات عن: محافظة وستربوتن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



