محافظة يمتلاند
محافظة يمتلاند (بالسويدية: Jämtland County) هي محافظات السويد تقع في السويد في السويد.[2] يقدر عدد سكانها بـ 126,573 نسمة ومساحتها 49,341.2 كم2 .
| محافظة يمتلاند | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jämtlands län (Jämtland's county) | |||||
| محافظات السويد | |||||
| Jämtland | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
| إحداثيات: 63°00′00″N 14°40′00″E [1] | |||||
| تأسس | 1810 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | السويد | ||||
| عاصمة | إوسترسوند | ||||
| التقسيمات الإدارية | بلدية أوسترسوند | ||||
| الحكومة | |||||
| Governor | Jöran Hägglund | ||||
| Council | Jämtlands Läns Landsting | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 49٬341٫2 كم2 (19٬050٫7 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 402 متر | ||||
| عدد السكان (March 31 2011) | |||||
| المجموع | 126٬573 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||||
| توقيت صيفي | توقيت الصيفي (ت.ع.م +2) | ||||
| رمز جيونيمز | 2703330 | ||||
| أيزو 3166 | SE-Z | ||||
| لوحة مركبات | Z | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 27,628 million (2004) | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 215,000 | ||||
| الوحدات الإقليمية الإحصائية من المستوى الأول للاتحاد الأوروبي | SE322 | ||||
| الموقع الرسمي | www | ||||
مراجع
- "صفحة محافظة يمتلاند في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - مقالة «Jämtland County»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .
في كومنز صور وملفات عن: محافظة يمتلاند
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة السويد
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




