مديرية المحفد
مديرية المحفد إحدى مديريات محافظة أبين في اليمن. بلغ عدد سكانها 26870 نسمة عام 2004.[2] مركزها مدينة المحفد.

موقع مديرية المحفد في محافظة أبين
| مديرية المحفد | |
|---|---|
| - مديرية - | |
![]() | |
![]() خريطة الموقع | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| الإقليم الفدرالي | إقليم عدن |
| المحافظة | محافظة أبين |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 14°N 46.83333°E |
| المساحة | 2256 كم² |
| الارتفاع | 392 متر |
| السكان | |
| الكثافة السكانية | 11.91 نسمة/كم2 |
| التعداد السكاني 2004 | |
| السكان | 26٬870 |
| الكثافة السكانية | 11٫92 |
| • الذكور | 13٬621 |
| • الإناث | 13٬249 |
| • عدد الأسر | 3٬556 |
| • عدد المساكن | 3٬199 |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
| الرمز الجغرافي | 6940648 |
| |
عزلة المحفد
تقسم المديرية إدارياً إلى عزلة واحدة تحمل نفس اسم المديرية.
قرى عزلة المحفد
| قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| المحفد | 294 | 416 | 1552 | 1523 | 3075 |
| الربده | 27 | 35 | 124 | 104 | 228 |
| الشقيب | 43 | 43 | 201 | 176 | 377 |
| المرتفع | 43 | 44 | 211 | 187 | 398 |
| الحاق | 81 | 114 | 474 | 436 | 910 |
| صندوق الغربي باسواد | 35 | 28 | 141 | 143 | 284 |
| صندوق الشرقي | 64 | 62 | 247 | 293 | 540 |
| العرق | 30 | 21 | 154 | 144 | 298 |
| سناج | 36 | 38 | 134 | 108 | 242 |
| الحبج | 53 | 50 | 139 | 142 | 281 |
| المعجله | 90 | 58 | 187 | 187 | 374 |
| كورة ال مانع | 58 | 71 | 315 | 320 | 635 |
| الجبر | 51 | 56 | 265 | 269 | 534 |
| الساحله | 22 | 20 | 139 | 119 | 258 |
| الجفجف | 34 | 40 | 142 | 159 | 301 |
| كورة لباخه | 54 | 75 | 259 | 253 | 512 |
| المسياب | 38 | 37 | 186 | 161 | 347 |
| الحمصي | 31 | 33 | 158 | 142 | 300 |
| العرقين | 28 | 33 | 126 | 126 | 252 |
| اليفقه | 14 | 31 | 87 | 87 | 174 |
| جول الصبر | 24 | 38 | 120 | 160 | 280 |
| المراءه | 28 | 31 | 117 | 105 | 222 |
| خوراهل شوف | 39 | 43 | 180 | 174 | 354 |
| الزنو | 12 | 24 | 92 | 105 | 197 |
| الفشله | 20 | 18 | 102 | 116 | 218 |
| خور اهل دحاس | 21 | 23 | 85 | 109 | 194 |
| الرحبه | 23 | 23 | 95 | 114 | 209 |
| الروضة | 19 | 22 | 104 | 97 | 201 |
| لبخاء | 48 | 48 | 148 | 128 | 276 |
| العكيزه | 15 | 25 | 106 | 107 | 213 |
| الجانح | 47 | 72 | 263 | 275 | 538 |
| الرخم | 68 | 70 | 270 | 248 | 518 |
| فشلة بافلاحه | 29 | 47 | 154 | 175 | 329 |
| تجمع حمر | 43 | 44 | 177 | 172 | 349 |
مصادر
- "صفحة مديرية المحفد في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن محافظة أبين. تاريخ الولوج 26 آذار 2011. نسخة محفوظة 04 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- بوابة جغرافيا
- بوابة اليمن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

