مطار أوسلو، فورنبو
كان مطار أوسلو، فورنبو (إياتا: FBU، إيكاو: ENFB) ((بالنرويجية: Oslo lufthavn, Fornebu)) المطار الرئيسي الذي خدم أوسلو وشرقي النرويج من 1 يونيو 1939 إلى 7 أكتوبر 1998.[1][2][3] تمت الاستعاضة عنه بمطار أوسلو، غاردرموين وخضعت المنطقة منذ ذلك الحين لإعادة بناء. كان المطار يقع في فورنبو بباروم، 8 كيلومتر (5.0 ميل) عن مركز المدينة.
| مطار أوسلو، فورنبو | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
![]() مطار أوسلو، فورنبو | |||||||||||||||||
| إياتا: | |||||||||||||||||
| موجز | |||||||||||||||||
| المشغل | إدارة المطارات المدنية النرويجية | ||||||||||||||||
| محور خطوط لـ | الخطوط الجوية الإسكندنافية | ||||||||||||||||
| يخدم | أوسلو | ||||||||||||||||
| البلد | |||||||||||||||||
| الموقع | فورنبو، باروم | ||||||||||||||||
| يستخدم من قبل | 1 يونيو 1939 | ||||||||||||||||
| الارتفاع | 17 م؛ 56 قدم | ||||||||||||||||
| إحداثيات | 59°53′00″N 10°37′00″E | ||||||||||||||||
| الخريطة | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| مدارج | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
إحصائيات
(حسب سنة 1996)
- الركاب: 10,072,054
- حركة الطيران: 170,823
مراجع
- "معلومات عن مطار أوسلو، فورنبو على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن مطار أوسلو، فورنبو على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن مطار أوسلو، فورنبو على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: مطار أوسلو، فورنبو
- بوابة طيران
- بوابة النرويج
- بوابة عمارة
- بوابة الحرب العالمية الثانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


