مطار مايا مايا
مطار مايا مايا الدولي (إياتا: BZV، إيكاو: FCBB) هو مطار يخدم برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو
| Maya–Maya Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| ملخص | |||||||||||||||
| نوع المطار | Joint (Civil and Military) | ||||||||||||||
| يخدم | برازافيل | ||||||||||||||
| الموقع | برازافيل, Republic of the Congo | ||||||||||||||
| محور لـ | Equatorial Congo Airlines | ||||||||||||||
| ارتفاع متر | 1,048 ft / 319 m | ||||||||||||||
| إحداثيات | 04°15′06.12″S 15°15′10.91″E | ||||||||||||||
| خريطة | |||||||||||||||
![]() BZV | |||||||||||||||
| مدرج هبوط | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
مراجع
- "NOTAM Brazza of 15.11.2012 – 16-11-2012,hfyg ntm12fc22.pdf (download by vgjfhgghvvbhfvgvhfjavascript)". AIS ASECNA, Current Events (NOTAMs). Brazzaville, Republic of Congo: AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR. 15 Novgfhhhember 2012. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: مطار مايا مايا
- بوابة طيران
- بوابة الكونغو
- بوابة أفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

