مطار نينوي أكوينو الدولي
مطار مانيلا الدولي واسمه الرسمي مطار نينوي اكينو الدولي (بالفلبينية: Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino) (إياتا: RPLL، إيكاو: MNL ) مطار دولي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين إحدى كبريات مدن العالم من حيث عدد السكان، افتتح رسميا سنة 1937ويخدم مانيلا وما جاورها ويقع بالتحديد على بعد 7 أكيال من مانيلا باتجاه الجنوب.
| مطار مانيلا الدولي | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino فلبينية | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() مطار نينوي أكوينو الدولي | |||||||||||||||||
| إياتا: MNL – ايكاو: RPLL | |||||||||||||||||
| موجز | |||||||||||||||||
| نوع المطار | عمومي | ||||||||||||||||
| مالك/مشغل | سلطة مطار مانيلا الدولي | ||||||||||||||||
| محور خطوط لـ | طيران سيبو الهادي طيران الفلبين السريع الخطوط الجوية الفلبينية خطوط جنوب شرق آسيا الجوية طيران زست | ||||||||||||||||
| يخدم | مانيلا | ||||||||||||||||
| البلد | |||||||||||||||||
| الموقع | مانيلا | ||||||||||||||||
| الارتفاع | 23 م؛ 75 قدم | ||||||||||||||||
| إحداثيات | 14°30′31″N 121°01′10″E | ||||||||||||||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||||||||||||||||
| الخريطة | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| مدارج | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| إحصائيات (2009) | |||||||||||||||||
| عدد الركاب | 24,108,825 راكب | ||||||||||||||||
| عدد الرحلات | 205,246 اقلاع وهبوط | ||||||||||||||||
| الشحن | 355,149 طن | ||||||||||||||||
| مسودات | |||||||||||||||||
| المصدر:سلطة الطيران المدني في الفلبين [1] | |||||||||||||||||
إحالات
- وثيقة من سلطة الطيران المدني في الفلبين. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 09 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
مطار نينوي أكوينو الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي
- بوابة طيران
- بوابة نقل
- بوابة الفلبين
في كومنز صور وملفات عن: مطار نينوي أكوينو الدولي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

