مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي
مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي (بالألمانية: Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli) هي مقاطعة ضمن كانتون برن في سويسرا، تم إنشائها في 1 يناير 2010. تتكون من 28 بلدية وتبلغ مساحتها 1229 كيلومتر مربع. عاصمتها هي إنترلاكن.
| مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي | |
|---|---|
| (بالألمانية: Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli)[1] | |
![]() | |
| |
| إحداثيات: 46°41′00″N 7°52′00″E [2] | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | كانتون برن |
| العاصمة | إنترلاكن |
| التقسيمات الإدارية | |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 1229 كيلومتر مربع |
| ارتفاع | 2156 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 40940 [5] 41226 (31 ديسمبر 1982)[5] 41227 (31 ديسمبر 1983)[5] 41314 (31 ديسمبر 1984)[5] 41446 (31 ديسمبر 1985)[5] 41699 (31 ديسمبر 1986)[5] 42036 (31 ديسمبر 1987)[5] 42149 (31 ديسمبر 1988)[5] 42459 (31 ديسمبر 1989)[5] 43272 (31 ديسمبر 1990)[5] 44096 (31 ديسمبر 1991)[5] 44614 (31 ديسمبر 1992)[5] 45247 (31 ديسمبر 1993)[5] 45724 (31 ديسمبر 1994)[5] 45914 (31 ديسمبر 1995)[5] 45889 (31 ديسمبر 1996)[5] 45630 (31 ديسمبر 1997)[5] 45639 (31 ديسمبر 1998)[5] 45820 (31 ديسمبر 1999)[5] 45514 (31 ديسمبر 2000)[5] 45536 (31 ديسمبر 2001)[5] 45622 (31 ديسمبر 2002)[5] 45711 (31 ديسمبر 2003)[5] 46002 (31 ديسمبر 2004)[5] 46062 (31 ديسمبر 2005)[5] 45884 (31 ديسمبر 2006)[5] 45999 (31 ديسمبر 2007)[5] 46157 (31 ديسمبر 2008)[5] 46455 (31 ديسمبر 2009)[5] 46594 (31 ديسمبر 2010)[5] 46648 (31 ديسمبر 2012)[5] 46481 (31 ديسمبر 2011)[5] 47155 (31 ديسمبر 2014)[5] 46862 (31 ديسمبر 2013)[5] 47698 (31 ديسمبر 2016)[5] 47368 (31 ديسمبر 2015)[5] 47387 (31 ديسمبر 2018)[5] 47542 (31 ديسمبر 2017)[5] |
| اللغة الرسمية | الألمانية |
| رمز جيونيمز | 6458842 |
| لوحة مركبات | BE |
البلديات
| الشعار | اسم البلدية | عدد السكان (2015)[6] |
المساحة (كم²) | |
|---|---|---|---|---|
| بالعربية | بالألمانية | |||
| Beatenberg | 1٬194 | 29.18 | ||
| Bönigen | 2٬522 | 15.14 | ||
| Brienz | 3٬101 | 47.94 | ||
| Brienzwiler | 477 | 17.62 | ||
| Därligen | 407 | 6.89 | ||
| Grindelwald | 3٬740 | 170.60 | ||
| Gsteigwiler | 399 | 7.01 | ||
| Gündlischwand | 341 | 16.88 | ||
| Guttannen | 291 | 200.77 | ||
| Habkern | 644 | 51.06 | ||
| Hasliberg | 1٬180 | 41.68 | ||
| Hofstetten bei Brienz | 542 | 8.81 | ||
| Innertkirchen | 1٬047 | 236.54 | ||
| إنترلاكن | Interlaken | 5٬692 | 4.31 | |
| Iseltwald | 428 | 22.12 | ||
| Lauterbrunnen | 2٬451 | 164.47 | ||
| Leissigen | 1٬020 | 10.40 | ||
| Lütschental | 219 | 13.21 | ||
| Matten bei Interlaken | 3٬916 | 5.92 | ||
| Meiringen | 4٬737 | 40.17 | ||
| Niederried bei Interlaken | 347 | 4.24 | ||
| Oberried am Brienzersee | 447 | 20.11 | ||
| Ringgenberg | 2٬658 | 8.81 | ||
| Saxeten | 97 | 19.09 | ||
| Schattenhalb | 578 | 31.41 | ||
| Schwanden bei Brienz | 589 | 7.031 | ||
| Unterseen | 5٬690 | 14.05 | ||
| Wilderswil | 2٬614 | 13.61 | ||
مراجع
- المؤلف: مكتب الإحصاء الاتحادي
- "صفحة مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - معرف مكان في أرش إنفورم: https://www.archinform.net/ort/42770.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
- "صفحة مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/ — تاريخ الاطلاع: 15 يونيو 2020 — الناشر: مكتب الإحصاء الاتحادي
- مكتب الإحصاء الفدرالي السويسري - إحصائيات كانتون برن (بالألمانية) ، تاريخ الوصول: 30 أغسطس 2016
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة سويسرا
في كومنز صور وملفات عن: مقاطعة إنترلاكن-أوبيرهاسلي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

