مقاطعة ستوكهولم
محافظة ستوكهولم (بالسويدية: Stockholms län) هي محافظة تقع في السويد.[1][2][3] يقدر عدد سكانها بـ 2,192,433 نسمة ومساحتها 6,519.3 كم2 .
| مقاطعة ستوكهولم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | |||||
| محافظات السويد | |||||
| Stockholm | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
| الإحداثيات: 59°20′N 18°10′E | |||||
| Formed | 1714 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | السويد | ||||
| عاصمة | ستوكهولم | ||||
| التقسيمات الإدارية | |||||
| الحكومة | |||||
| Governor | Chris Heister | ||||
| Council | Stockholm County Council | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 6٬519٫3 كم2 (2٬517٫1 ميل2) | ||||
| عدد السكان (30 September 2014) | |||||
| المجموع | 2٬192٬433 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | ||||
| توقيت صيفي | توقيت الصيفي (ت.ع.م +2) | ||||
| رمز جيونيمز | 2673722 | ||||
| أيزو 3166 | SE-AB | ||||
| لوحة مركبات | AB | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 669,900 million (2004) | ||||
| ناتج محلي إجمالي | كرونة سويدية 482,500 (2010) | ||||
| الوحدات الإقليمية الإحصائية من المستوى الأول للاتحاد الأوروبي | SE110 | ||||
| الموقع الرسمي | www | ||||
أعلام
مراجع
- "معلومات عن مقاطعة ستوكهولم على موقع archinform.net". archinform.net. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2003. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن مقاطعة ستوكهولم على موقع sok.riksarkivet.se". sok.riksarkivet.se. مؤرشف من SE/010000000 الأصل تحقق من قيمة
|مسار=(مساعدة) في 19 أغسطس 2020. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن مقاطعة ستوكهولم على موقع ne.se". ne.se. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: مقاطعة ستوكهولم
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة السويد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)



