مقاطعة كاوناس
مقاطعة كاوناس. هي واحدة من عشر مقاطعات ليتوانيا.[2] تقع في وسط البلاد؛ عاصمتها كاوناس. في يوم 1 يوليو عام 2010، تم إلغاء حكومة المقاطعة، ومنذ ذلك اليوم، بقيت مقاطعة كاوناس كوحدة إقليمية إحصائية.
| مقاطعة كاوناس | |||
|---|---|---|---|
| Kauno apskritis | |||
| مقاطعة | |||
| مقاطعة كاوناس | |||
![]() خط الأفق لـ مقاطعة كاوناس | |||
| |||
![]() Location of Kaunas County | |||
| |||
| إحداثيات: 54°53′50″N 23°53′33″E [1] | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| مقر | كاوناس | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8,089 كم2 (3٬123 ميل2) | ||
| (12.4% of the area of Lithuania) | |||
| عدد السكان (2014) | |||
| المجموع | 587,410 () | ||
| ترتيب | 2nd of 10 (20.4% of the population of Lithuania) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
| رمز جيونيمز | 864477 | ||
| أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
| GDP (nominal) | 2014 | ||
| - Total | €7.2 billion () | ||
| - Per capita | €12,300 () | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- "صفحة مقاطعة كاوناس في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: مقاطعة كاوناس
- بوابة ليتوانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




