منتخب إيران لكرة السلة للسيدات
منتخب إيران لكرة السلة للسيدات (بالفارسية: تیم ملی بسکتبال زنان ایران) هو ممثل إيران الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة للسيدات.
| منتخب إيران لكرة السلة للسيدات | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التصنيف | 80 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1947 | ||||||||||||||||||||
| البلد | |||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 0 | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 0 | ||||||||||||||||||||
| كأس آسيا لكرة السلة للسيدات | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| ألعاب آسيا | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
تشكيلة المنتخب
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 1 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كرة السلة
- بوابة إيران
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.