منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم
منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم (بالبرتغالية: Seleção Brasileira de Futebol Sub-17)، هو منتخب البرازيل لمن هم تحت 17 سنة.
| منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
![]() منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم | |||
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة قدم تحت 17 سنة للرجال | ||
| رمز الفيفا | BRA | ||
| الاتحاد | اتحاد البرازيل لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | كونميبول (أمريكا الجنوبية) | ||
| المدرب | ألكسندر غالو | ||
| مشاركات | |||
| الطقم الرسمي | |||
| |||
السجلات
- ويشير لون الخلفية الذهبي أن البرازيل فازت بالبطولة.
كأس العالم تحت 17 سنة
| كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العام | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه |
| المركز الثالث | الثالث | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
| المجموعات | الرابع عشر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ربع النهائي | الثامن | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| ربع النهائي | السادس | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| لم يتأهل | ||||||||
| الوصيف | الثاني | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| البطل | الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| البطل | الأول | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
| ربع النهائي | الخامس | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| البطل | الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| الوصيف | الثاني | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | |
| دور الـ16 | العاشر | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | |
| المجموعات | السابع عشر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| المركز الرابع | الرابع | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
| ربع النهائي | الخامس | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
| ربع النهائي | السادس | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| المركز الثالث | الثالث | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
| البطل | الأول | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| المجموع | 17/18 | 4 ألقاب | 89 | 59 | 11 | 19 | 192 | 79 |
كوبا أمريكا تحت 17 سنة
| كوبا أمريكا تحت 17 سنة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العام | الدور | لعب | فاز | تعادل1 | خسر | له | عليه | |
| الوصيف | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | ||
| الوصيف | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| البطل | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
| البطل | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | ||
| المركز الرابع | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | ||
| البطل | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | ||
| البطل | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | ||
| البطل | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | ||
| البطل | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 5 | ||
| الوصيف | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | ||
| البطل | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | ||
| البطل | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | ||
| البطل | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
| البطل | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | ||
| المركز الثالث | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | ||
| البطل | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | ||
| البطل | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | ||
| الدور الأول | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| المجموع | 18/18 | 131 | 88 | 28 | 15 | 325 | 119 | |
1تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح.
*تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح.
انظر أيضا
- منتخب البرازيل لكرة القدم
- منتخب البرازيل تحت 23 سنة لكرة القدم
- منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم
- منتخب البرازيل تحت 15 سنة لكرة القدم
- كوبا أمريكا تحت 17 سنة
- بوابة البرازيل
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
