منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات
منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات أو المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات (يلقب أيضا: لبؤات الأطلس) هو ممثل المغرب الرسمي في رياضة كرة القدم للسيدات، تشرف عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
| المغرب | |||
|---|---|---|---|
![]() منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات | |||
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للسيدات | ||
| رمز الفيفا | MAR | ||
| الاتحاد | الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | عابد أوبنعيسى | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 81 | ||
| أعلى تصنيف | 52 (يوليو 2003) | ||
| أدنى تصنيف | 92 (2009) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
بريتوريا, جنوب أفريقيا; 5 يوليو 1998 | |||
| أكبر فوز | |||
الإسكندرية, مصر; 23 أبريل 2006 | |||
| أكبر خسارة | |||
كادونا, نيجيريا; 17 أكتوبر 1998 | |||
| مشاركات | |||
| بطولة أفريقيا لكرة القدم للسيدات | |||
| المشاركات | 2 (أولها في سنة 1998) | ||
| أفضل نتيجة | الدور الأول | ||
| |||
تشكيلة المنتخب المغربي للسيدات
| المدرب | ||||
| الرقم | الاسم | تاربخ الميلاد | الظهور (الأهداف) | النادي |
|---|---|---|---|---|
| الحارسات | ||||
| 1 | نعيمة بنزاهية | 1990 | 14 (0) | |
| عائشة باربو | 1991 | 17 (0) | ||
| السعدية غزيزر | 1991 | 4 (0) | ||
| المدافعات | ||||
| خديجة وسط | 1991 | 3 (0) | ||
| حياة ضحيك | 1991 | 3 (0) | ||
| 6 | وفاء نشاع | 1989 | 7 (1) | |
| نبيلة بلغنو | 1989 | 3 (0) | ||
| 15 | غزلان الشباك | 1991 | 4 (0) | |
| عزيزة الرباح | 1989 | 4 (1) | ||
| 2 | إبتسام الجريدي | 1989 | 27 (2) | |
| 16 | زينب لغزيل | 1989 | 4 (0) | |
| الوسط | ||||
| سلمى أماني | 1991 | 0 (0) | ||
| 10 | بشرى الحرات | 1989 | 6 (2) | |
| بشرى مودو | 1991 | 0 (0) | ||
| سارة كريمي | 1990 | 6 (2) | ||
| حسنة آيت مزورن | 1989 | 1 (0) | ||
| مونية الهند | 1990 | 6 (0) | ||
| خديجة بنهدو | 1990 | 2 (0) | ||
| المهاجمات | ||||
| نزهة الحرتي | 1989 | 1 (0) | ||
| 7 | إبتسام بوحرات | 1990 | 20 (5) | |
| أسماء علوي | 1988 | 14 (7) | ||
| نادية بنطيب | 1989 | 0 (0) | ||
الأداء في بطولة أفريقيا لكرة القدم للسيدات
| بطولة أفريقيا لكرة القدم للسيدات | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | لعب | ف | ت* | خ | له | عليه | فرق | |
| لم تشارك | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تشارك | - | - | - | - | - | - | - | ||
| دور المجموعات | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5- | ||
| دور المجموعات | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12- | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تشارك | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| لم تتأهل | - | - | - | - | - | - | - | ||
| المجموع | 2/11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 17- | |
مراجع
روابط خارجية
- بوابة أفريقيا
- بوابة المرأة
- بوابة المرأة المغربية
- بوابة المغرب
- بوابة رياضة
- بوابة كرة القدم
- بوابة كرة القدم المغربية
- بوابة كرة القدم في أفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
