منتخب اليونان لكرة السلة
منتخب اليونان لكرة السلة هو ممثل اليونان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[3][4][2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1932.
| منتخب اليونان لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليونان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيف | 7 ▲ 1 (16 سبتمبر 2019)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | ثاناسيس سكورتوبولوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللقب | Επίσημη Αγαπημένη (Official Beloved) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البلد | اليونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركات الدولية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أثينا، اليونان؛ 17 أغسطس 2010)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البطولات التي شارك فيها
معرض صور
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Greece trounces Canada 123-49 at Acropolis event. نسخة محفوظة 22 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- "Eurobasket History – The 80s". EuroBasket2009.org. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 09 سبتمبر 2009. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "EuroBasket History – The 21st century". EuroBasket2009.org. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2009. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
انظر أيضا
- بوابة اليونان
- بوابة رياضة
- بوابة كرة السلة
في كومنز صور وملفات عن: منتخب اليونان لكرة السلة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

.jpg.webp)
.jpg.webp)

.jpg.webp)