منتخب تايلاند لكرة السلة للسيدات
منتخب تايلاند الوطني لكرة السلة للسيدات هو ممثل تايلاند الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة للسيدات.[2]
| منتخب تايلاند لكرة السلة للسيدات | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التصنيف | 52 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1953 | ||||||||||||||||||||
| البلد | |||||||||||||||||||||
| كأس آسيا لكرة السلة للسيدات | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 12 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | |||||||||||||||||||||
| ألعاب آسيا | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 6 | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
تشكيلة المنتخب
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 1 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - FIBA National Federations – Thailand, fiba.com, accessed 23 February 2015. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة تايلاند
- بوابة رياضة
- بوابة كرة السلة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.