منتخب جبل طارق لكرة السلة
منتخب جبل طارق الوطني لكرة السلة هو ممثل جبل طارق الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة .[2][3]
| منتخب جبل طارق لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التصنيف | 147 ▲ 1 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1985 | ||||||||||||||||||||
| البلد | |||||||||||||||||||||
| بطولة المنطقة2 | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 16 | ||||||||||||||||||||
| المشاركات الدولية | |||||||||||||||||||||
| أول مباراة | |||||||||||||||||||||
(تاكالي، مالطا; 14 ديسمبر 1988) | |||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||
(فيسبي، السويد; 27 يونيو 2017) | |||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||
(كارديف، ويلز; 12 ديسمبر 1990) | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
تشكيلة المنتخب
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Gibraltar | 2018 FIBA European Championship for Small Countries, ARCHIVE.FIBA.COM. Retrieved 02 July 2018. نسخة محفوظة 16 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- GFA proposal to join UEFA نسخة محفوظة 2011-07-21 على موقع واي باك مشين., pg. 16
- بوابة جبل طارق
- بوابة رياضة
- بوابة كرة السلة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.