منتخب هولندا لكرة السلة
منتخب هولندا لكرة السلة هو ممثل هولندا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1946.
| منتخب هولندا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 44 ▼ 3 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1946 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| اللقب | Oranje (Orange) | ||||||||||||||||||||
| البلد | هولندا | ||||||||||||||||||||
| تأسس عام | 1946 | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 15 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Dutch Win On Return نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- "Team profile". FIBA.com. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "NBB niet eens met straf". NOS. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.