منطقة باد كرويتسناخ
مِنطقَة بَاد كرُويتسٌنَآخ (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Bad Kreuznach) هي دائِرَة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة كُوبلنز في وِلاَية رَآيْنٌ لَانْد - بفَآلز في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. وتضُمّ مِنطقَة باد كرُويتسنآخ خمس مُدُن، وسبعةٌ اِتِّحادات إِدارِيَّة، ومِئة وثلاث عشرة بلدَة بمِساحة تُقَدَّر بحوالَي 864 كم².
| منطقة باد كرويتسناخ | |
|---|---|
![]() | |
| |
| إحداثيات: 49°50′N 7°50′E [1] | |
| تاريخ التأسيس | 1816 |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | راينلند بالاتينات |
| العاصمة | باد كرويتسناخ |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 863.72 كيلومتر مربع [4] |
| ارتفاع | 265 متر [4] |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 158080 (31 أكتوبر 2019) |
| الكثافة السكانية | 183.0 نسمة/كم2 |
| عدد الذكور | 77185 (31 أكتوبر 2019) |
| عدد الإناث | 80895 [5] |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )[4]، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) |
| رمز جيونيمز | 2953415 |
| لوحة مركبات | KH |
| المدينة التوأم | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
التّقسِيمات الإِدارِيّة
تضُمّ مِنطقَة باد كرُويتسنآخ خمس مُدُن، وسبعةٌ اِتِّحادات إِدارِيَّة، ومِئة وثلاث عشرة بلدَة بمِساحة تُقَدَّر بحوالَي 864 كم². وهي كالتَّالي:
المُدُن
| اِسم المدِينة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Stadt Bad Kreuznach | 50٬484 | 56 | |
| Stadt Kirn | 8٬256 | 17 | |
| Stadt Bad Sobernheim | 6٬501 | 54 | |
| Stadt Meisenheim | 2٬809 | 10 | |
| Stadt Stromberg | 3٬286 | 9 | |
الاِتِّحادات الإِدارِيَّة
| اِسم الاِتِّحاد الإِدارِي | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| اِتِّحاد بَاد كرُويتسٌنَآخ | Verbandsgemeinden Bad Kreuznach | 12٬810 | 73 |
| Verbandsgemeinden Bad Sobernheim | 17٬417 | 174 | |
| Verbandsgemeinden Kirn - Land | 9٬617 | 118 | |
| Verbandsgemeinden Langenlonsheim | 13٬597 | 50 | |
| Verbandsgemeinden Meisenheim | 7٬660 | 100 | |
| Verbandsgemeinden Rüdesheim | 9٬617 | 118 | |
| Verbandsgemeinden Stromberg | 9٬311 | 79 | |
البلدَات
| اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Altenbamberg | 742 | 8 | |
| Gemeinde Biebelsheim | 616 | 3 | |
| Gemeinde Feilbingert | 1٬549 | 10 | |
| Gemeinde Frei - Laubersheim | 1٬034 | 10 | |
| Gemeinde Fürfeld | 1٬563 | 13 | |
| Gemeinde Hackenheim | 2٬070 | 4 | |
| Gemeinde Hallgarten | 754 | 3 | |
| Gemeinde Hochstätten | 754 | 5 | |
| بَلْدَة نُوي - بَامبِيرغٌ | Gemeinde Neu - Bamberg | 939 | 5 |
| Gemeinde Pfaffen - Schwabenheim | 1٬324 | 5 | |
| Gemeinde Pleitersheim | 317 | 2 | |
| Gemeinde Tiefenthal | 126 | 1 | |
| Gemeinde Volxheim | 1٬145 | 5 | |
| Gemeinde Auen | 181 | 3 | |
| Gemeinde Bärweiler | 222 | 6 | |
| Gemeinde Daubach | 216 | 3 | |
| Gemeinde Ippenschied | 152 | 3 | |
| Gemeinde Kirschroth | 543 | 8 | |
| Gemeinde Langenthal | 94 | 3 | |
| Gemeinde Lauschied | 543 | 5 | |
| Gemeinde Martinstein | 269 | 0٫39 | |
| Gemeinde Meddersheim | 1٬314 | 13 | |
| Gemeinde Merxheim | 1٬397 | 17 | |
| Gemeinde Monzingen | 1٬583 | 12 | |
| Gemeinde Nußbaum | 458 | 6 | |
| Gemeinde Odernheim | 1٬659 | 13 | |
| Gemeinde Rehbach | 47 | 2 | |
| Gemeinde Seesbach | 508 | 6 | |
| Gemeinde Staudernheim | 1٬370 | 11 | |
| Gemeinde Weiler | 446 | 6 | |
| Gemeinde Winterburg | 195 | 3 | |
| Gemeinde Bärenbach | 508 | 6 | |
| Gemeinde Becherbach | 384 | 8 | |
| Gemeinde Brauweiler | 59 | 3 | |
| Gemeinde Bruschied | 281 | 3 | |
| Gemeinde Hahnenbach | 507 | 3 | |
| Gemeinde Heimweiler | 396 | 9 | |
| Gemeinde Heinzenberg | 24 | 2 | |
| Gemeinde Hennweiler | 1٬235 | 14 | |
| Gemeinde Hochstetten - Dhaun | 1٬620 | 13 | |
| Gemeinde Horbach | 41 | 2 | |
| Gemeinde Kellenbach | 249 | 8 | |
| Gemeinde Königsau | 59 | 2 | |
| Gemeinde Limbach | 289 | 9 | |
| Gemeinde Meckenbach | 359 | 7 | |
| Gemeinde Oberhausen | 901 | 5 | |
| Gemeinde Otzweiler | 193 | 3 | |
| Gemeinde Schneppenbach | 219 | 3 | |
| Gemeinde Schwarzerden | 223 | 7 | |
| Gemeinde Simmertal | 1٬856 | 8 | |
| Gemeinde Weitersborn | 214 | 3 | |
| Gemeinde Bretzenheim | 2٬587 | 6 | |
| Gemeinde Dorsheim | 713 | 2 | |
| Gemeinde Guldental | 2٬449 | 13 | |
| Gemeinde Langenlonsheim | 3٬847 | 12 | |
| Gemeinde Laubenheim | 802 | 3 | |
| Gemeinde Rümmelsheim | 1٬400 | 3 | |
| Gemeinde Windesheim | 1٬799 | 10 | |
| Gemeinde Abtweiler | 202 | 6 | |
| Gemeinde Becherbach | 857 | 11 | |
| Gemeinde Breitenheim | 394 | 6 | |
| Gemeinde Callbach | 368 | 5 | |
| Gemeinde Desloch | 339 | 6 | |
| Gemeinde Jeckenbach | 217 | 6 | |
| Gemeinde Hundsbach | 378 | 7 | |
| Gemeinde Lettweiler | 205 | 6 | |
| Gemeinde Löllbach | 217 | 5 | |
| Gemeinde Raumbach | 403 | 4 | |
| Gemeinde Rehborn | 698 | 10 | |
| Gemeinde Reiffelbach | 223 | 4 | |
| Gemeinde Schmittweiler | 195 | 5 | |
| Gemeinde Schweinschied | 155 | 6 | |
| Gemeinde Allenfeld | 201 | 3 | |
| Gemeinde Argenschwang | 341 | 4 | |
| Gemeinde Bockenau | 1٬218 | 10 | |
| Gemeinde Boos | 369 | 1 | |
| Gemeinde Braunweiler | 619 | 5 | |
| Gemeinde Burgsponheim | 242 | 1 | |
| Gemeinde Dalberg | 225 | 2 | |
| Gemeinde Duchroth | 545 | 10 | |
| Gemeinde Gutenberg | 954 | 4 | |
| Gemeinde Hargesheim | 2٬899 | 3 | |
| Gemeinde Hergenfeld | 508 | 6 | |
| Gemeinde Hüffelsheim | 1٬328 | 7 | |
| Gemeinde Mandel | 893 | 7 | |
| Gemeinde Münchwald | 277 | 1 | |
| Gemeinde Niederhausen | 568 | 5 | |
| Gemeinde Norheim | 1٬507 | 3 | |
| Gemeinde Oberhausen | 373 | 3 | |
| Gemeinde Oberstreit | 284 | 1 | |
| Gemeinde Roxheim | 2٬439 | 6 | |
| Gemeinde Rüdesheim | 2٬654 | 3 | |
| Gemeinde Sankt Katharinen | 379 | 2 | |
| Gemeinde Schloßböckelheim | 394 | 5 | |
| Gemeinde Sommerloch | 417 | 3 | |
| Gemeinde Spabrücken | 1٬130 | 17 | |
| Gemeinde Spall | 176 | 14 | |
| Gemeinde Sponheim | 750 | 14 | |
| Gemeinde Traisen | 577 | 3 | |
| Gemeinde Waldböckelheim | 2٬156 | 19 | |
| Gemeinde Wallhausen | 1٬511 | 10 | |
| Gemeinde Weinsheim | 1٬811 | 9 | |
| Gemeinde Winterbach | 485 | 15 | |
| Gemeinde Daxweiler | 776 | 17 | |
| Gemeinde Dörrebach | 701 | 13 | |
| Gemeinde Eckenroth | 212 | 1 | |
| Gemeinde Roth | 297 | 0٫82 | |
| Gemeinde Schöneberg | 626 | 7 | |
| Gemeinde Schweppenhausen | 866 | 3 | |
| Gemeinde Seibersbach | 1٬310 | 15 | |
| Gemeinde Waldlaubersheim | 801 | 8 | |
| Gemeinde Warmsroth | 436 | 6 | |
صُور
وُصلات خارجيّة
- الصّفحة الرّسميّة لِمِنطقَة بَاد كرُويتسٌنَآخ (باللُّغَةُ الألمانِيّة).
مَراجع
- "صفحة منطقة باد كرويتسناخ في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - مُعرِّف مكان في موقع "أرش إنفورم" (archINFORM): https://www.archinform.net/ort/2327.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
- "صفحة منطقة باد كرويتسناخ في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - مُعرِّف الأسماء الأرضية (GeoNames): https://www.geonames.org/2953415 — الرخصة: رخصة المشاع الإبداعي الملزمة بالنسب لمؤلف العمل غير القابلة للإلغاء 3.0
- https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html
- بوابة ألمانيا
في كومنز صور وملفات عن: منطقة باد كرويتسناخ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





