منطقة وصاية كراوانغ
منطقة وصاية كراوانغ (بالإندونيسية: Kabupaten Karawang) هي منطقة وصاية تقع في جاوة الغربية بإندونيسيا.[1][2][3]عاصمتها كراوانغ يقدر عدد سكانها في أحدث تقدير رسمي (يناير 2014) هو 2,288,254 نسمة على مساحة 1.753,27كم2.
| منطقة وصاية كراوانغ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Karawang | |||||
| منطقة وصاية | |||||
| منطقة وصاية كراوانغ | |||||
| Other انتساخ(ج) | |||||
| السوندية | ᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮊᮛᮝᮀ | ||||
من الأعلى, من اليمين إلى اليسار:مصب نهر شيبوايا، شلالات شيجانتيس، معبد الروح في باتوجايا | |||||
| |||||
| الشعار: Interasih (Indah Tertib Aman Bersih) | |||||
![]() الموقع داخل جاوة الغربية | |||||
| |||||
| إحداثيات: 6°18′45″S 107°17′42″E | |||||
| تقسيم إداري | |||||
| البلد | إندونيسيا | ||||
| Province | جاوة الغربية | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 1٬652٫20 كم2 (637٫92 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 21 متر | ||||
| عدد السكان (2014) | |||||
| المجموع | 2٬288٬254 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | WIB (ت.ع.م+7) | ||||
| رمز المنطقة | (+62)267, (+62)264 | ||||
| رمز جيونيمز | 1641133 | ||||
| الموقع الرسمي | http://www.karawang.go.id | ||||
مراجع
- "معلومات عن منطقة وصاية كراوانغ على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن منطقة وصاية كراوانغ على موقع musicbrainz.org". musicbrainz.org. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن منطقة وصاية كراوانغ على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: منطقة وصاية كراوانغ
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة إندونيسيا
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





