مينوري ساتو
مينوري ساتو (باليابانية: 佐藤 穣) (2 مارس 1991 في مايه-باشي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[2]
| مينوري ساتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 佐藤穣) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 مارس 1991 (30 سنة)[1] مايه-باشي | ||||
| الطول | 169 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 65 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 14 | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 2009–2010 | 22 | (0) | |||
| 2010–2010 | 10 | (1) | |||
| 2010–2010 | ← | 7 | (10) | ||
| 2010–2011 | 1 | (0) | |||
| 2011–2012 | 40 | (4) | |||
| 2011–2011 | 12 | (0) | |||
| 2013–2013 | 25 | (2) | |||
| 2014–2016 | 71 | (10) | |||
| يناير 2017–يونيو 2017 | 12 | (2) | |||
| يوليو 2017–ديسمبر 2017 | 10 | (0) | |||
| يناير 2018–ديسمبر 2018 | 12 | (0) | |||
| فبراير 2019–أغسطس 2019 | 10 | (1) | |||
| أغسطس 2019– | - | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2009–2010 | 2 | (0) | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/155454 — باسم: Minori Sato — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- صفحة بيانات اللاعب مينوري ساتو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- مينوري ساتو على موقع دوري كرة القدم للمحترفين الياباني (اليابانية)
- مينوري ساتو على موقع دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم (الإنجليزية)
- مينوري ساتو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- مينوري ساتو على موقع TheFinalBall.com (الإنجليزية)
- مينوري ساتو على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.