نادي الهلال السعودي موسم 2009–10
في هذه المقالة، سوف تجد حصيلة نادي الهلال السعودي في 2009-2010 موسم هو ملخص
نادي الهلال | |
|---|---|
![]() | |
| موسم 2009-10 | |
| رئيس النادي : | |
| المدير الفني : | |
| بطولات الموسم | |
| دوري المحترفين السعودي | البطل |
| كأس ولي العهد السعودي | البطل |
| كأس الأمير فيصل بن فهد تحت-23 | الوصيف |
| كأس الملك | لم تبدأ بعد |
| دوري أبطال آسيا | الأول على مجموعته |
| هداف الفريق | |
| الموسم : 17 هدف: ي.القحطاني الدوري : 12 هدف: م.الشلهوب | |
| الموسم الفائت 2008-09 |
الموسم القادم 2010-11 |
أطقم الفريق
الشركة الصانعة: أديداس
الشركة الراعية: موبايلي
الطقم الأساسي |
الطقم الاحتياطي |
الطقم الثالث |
قائمة اللاعبين
|
|
| رقم | مركز | اسم |
|---|---|---|
| 5 | وسط | |
| 6 | وسط | |
| 8 | وسط | |
| 9 | وسط | |
| 10 | وسط | |
| 11 | وسط | |
| 15 | وسط | |
| 27 | وسط | |
| 29 | وسط | |
| 16 | مهاجم | |
| 20 | مهاجم | |
| 14 | مهاجم | |
| 24 | مهاجم |
|}
التغييرات في القائمة
2009/2010 الانتقالات
خروج
| رقم | مركز | اسم |
|---|---|---|
| 17 | مدافع | |
| 19 | مدافع | |
| 42 | مدافع | |
| 14 | وسط | |
| 7 | وسط | |
| 28 | وسط | |
| 14 | وسط | |
| 7 | وسط | |
| - | مهاجم | |
| 27 | مهاجم | |
| 23 | مهاجم | |
| 33 | مهاجم | |
| 32 | مهاجم | |
| 13 | مهاجم | |
| 7 | وسط |
|}
دخول
| رقم | مركز | اسم |
|---|---|---|
| 22 | حارس | |
| 22 | حارس | |
| 21 | وسط | |
| 16 | مهاجم | |
| 18 | مهاجم |
|}
طاقم العاملين
أعضاء مجلس الإدارة
| رئيس مجلس الإدارة | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| مسؤول الاستثمار وعضو في مجلس الإدارة | |
| مستشار الرئيس وعضو في مجلس الإدارة | |
| الأمين العام وعضو في مجلس الإدارة | |
| المشرف العام على فريق كرة القدم وعضو في مجلس الإدارة | |
| أمين الصندوق وعضو في مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس إدارة | |
| مشرف الألعاب المختلفة وعضو في مجلس الإدارة | |
| مسؤول العلاقات العامة والمركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة |
أعضاء إدارة الكرة
| المشرف العام على فريق كرة القدم | |
| مدير الفريق الأول | |
| مدير الفريق الأولمبي | |
| عضو في إدارة الكرة | |
| عضو في إدارة الكرة |
الجهاز الفني للفريق الأول
| المدير الفني | |
| مدرب اللياقة | |
| مدرب الحراس |
الجهاز الطبي للفريق الأول
| طبيب الفريق | |
| اخصائي العلاج الطبيعي | |
| اخصائي العلاج الطبيعي |
تشكيلة الفريق المعتادة
|
|
دوري المحترفين السعودي
المباريات
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش. فوز تعادل خسارة مؤجلة
| 19 أغسطس 2009 | نادي القادسية | 1 - 2 | الهلال | سعود بن جلوي, الخبر |
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | فيغريدو |
(تقرير) |
| 26 أغسطس 2009 | الهلال | 5 - 0 | نادي نجران | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | ويلهامسون المحياني م.الشلهوب ي.القحطاني |
(تقرير) |
| 24 سبتمبر 2009 | الوحدة | 1 - 2 | الهلال | ستاد الملك عبد العزيز, مكة |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | ط.المولد |
(تقرير) |
| 29 سبتمبر 2009 | الهلال | 2 - 2 | نادي النصر | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | أ.الفريدي أ.الصويلح |
(تقرير) |
| 18 أكتوبر 2009 | أهلي جدة | 1 - 2 | الهلال | عبد الله الفيصل, جدة |
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | ح.الراهب |
(تقرير) |
| 23 أكتوبر 2009 | الهلال | 5 - 1 | نادي الفتح | عبد الله الجلوي, الأحساء |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | م.الشلهوب نيفيز ي.القحطاني ويلهامسون |
(تقرير) |
| 28 أكتوبر 2009 | نادي الرائد | 0 - 2 | الهلال | مدينة الملك عبد الله, بريدة |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | (تقرير) |
| 2 نوفمبر 2009 | الهلال | 4 - 0 | نادي الحزم | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | م.الشلهوب ي.القحطاني نيفيز |
(تقرير) |
| 21 نوفمبر 2009 | نادي الاتفاق | 0 - 2 | الهلال | محمد بن فهد, دمام |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | (تقرير) |
| 3 ديسمبر 2009 | الهلال | 2 - 2 | نادي الشباب | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | نيفيز م.الشلهوب |
(تقرير) |
| 10 ديسمبر 2009 | الهلال | 5 - 0 | اتحاد جدة | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | ويلهامسون نيفيز |
(تقرير) |
| 15 ديسمبر 2009 | الهلال | 2 - 1 | نادي القادسية | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | م.الشلهوب المحياني |
(تقرير) |
| 20 ديسمبر 2009 | نادي نجران | 1 - 2 | الهلال | ملعب نادي الأخدود, نادي نجران |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | ح.اليامي |
(تقرير) |
| 24 ديسمبر 2009 | الهلال | 3 - 1 | الوحدة | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | ي.القحطاني م.الشلهوب نيفيز |
(تقرير) |
| 31 ديسمبر 2009 | نادي النصر | 2 - 1 | الهلال | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | ع.القرني السهلاوي |
(تقرير) |
| 7 يناير 2010 | الهلال | 3 - 1 | أهلي جدة | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | ويلهامسون ي.القحطاني نيفيز |
(تقرير) |
| 13 يناير 2010 | نادي الفتح | 0 - 4 | الهلال | عبد الله الجلوي, الأحساء |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | (تقرير) |
| 19 يناير 2010 | الهلال | 2 - 1 | نادي الرائد | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ي.القحطاني م.الشلهوب |
(تقرير) |
| 24 يناير 2010 | نادي الحزم | 0 - 2 | الهلال | ملعب نادي الحزم, الرس |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | (تقرير) |
| 28 يناير 2010 | الهلال | 1 - 0 | نادي الاتفاق | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | س.البيشي |
(تقرير) |
| 14 مارس 2010 | نادي الشباب | 1 - 2 | الهلال | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | فلافيو |
(تقرير) | عبد العزيز الدوسري العنبر |
| 18 مارس 2010 | اتحاد جدة | 2- 1 | الهلال | عبد الله الفيصل, جدة |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | م.نور زياية |
(تقرير) | ي.القحطاني |

الهلال بطل الدوري
نتائج بالجولة
فوز تعادل خسارة
| جولة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرض | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A |
| نتيجة | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 0-2 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 |
الترتيب
| أخر تحديث 2010-01-20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 1 | الهلال | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 | +38 |
| 3 | اتحاد جدة | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 30 | +16 |
| 2 | نادي النصر | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 |
| Pts – النقاط ; G – المباريات الملعوبة; W - عدد مباريات الفوز; D - عدد مباريات التعادل; L - عدد مباريات الخسارة; GF – الأهداف التي سجلها; GA – الأهداف التي استقبلها; GD – فارق الأهداف | |||||||||
كأس الملك للآبطال
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش.
| 4 أبريل 2010 | الهلال | 3 - 1 | الفتح | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:35 | م.الشلهوب خيرات المحياني |
(تقرير) | الحضرمي |
| 8 أبريل 2010 | الفتح | 5 - 0 | الهلال | عبد الله بن جلوي, الأحساء |
|---|---|---|---|---|
| 17:35 | (تقرير) | نواف العابد ي.القحطاني م.الشلهوب المحياني |
| 20 أبريل 2010 | النصر | 3 - 5 | الهلال | الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | فيغيروا بلال |
(تقرير) | ي.القحطاني رادوي نامي |
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
| الهلال | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| الفتح | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| الهلال | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| النصر | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| النصر | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| أهلي جدة | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| الهلال | 0(4) | ||||||||||||||||||
| اتحاد جدة | 0(5) | ||||||||||||||||||
| اتحاد جدة | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| نادي الحزم | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| اتحاد جدة | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| الشباب | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| الشباب | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| الوحدة | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
كآس ولي العهد
المباريات
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش.
| 4 فبراير 2010 | الهلال | 2 - 1 | نادي الفيصلي | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | ويلهامسون عقيل |
(تقرير) | ع.فلاته |
| 10 فبراير 2010 | الهلال | 2 - 1 | نادي النصر | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | نيفيز ويلهامسون |
(تقرير) | ب.فيندونو |
| 15 فبراير 2010 | الهلال | 2 - 1 | نادي نجران | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ي.القحطاني |
(تقرير) | أبويابس |
| 19 فبراير 2010 | الهلال | 2 - 1 | أهلي جدة | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ويلهامسون نيفيز |
(تقرير) | سيمويز |

الهلال بطل كأس ولي العهد
النتائج
| دور الـ 16 | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||
| 1 | نادي القادسية | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | نادي الشباب | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | نادي الشباب | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | نادي الطائي | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | الوحدة | 1(4) | ||||||||||||||||
| 2 | نادي الطائي | 1(5) | ||||||||||||||||
| 1 | نادي الشباب | 2(3) | ||||||||||||||||
| 2 | أهلي جدة | 2(5) | ||||||||||||||||
| 3 | نادي هجر | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | أهلي جدة | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | أهلي جدة | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | نادي الفتح | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | نادي الفتح | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | نادي الاتفاق | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | أهلي جدة | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | الهلال | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | الهلال | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | نادي الفيصلي | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | الهلال | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | نادي النصر | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | نادي الرائد | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | نادي النصر | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | الهلال | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | نادي نجران | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | نادي نجران | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | اتحاد جدة | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | نادي نجران | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | نادي الأنصار | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | نادي الأنصار | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | نادي الحزم | 2 | ||||||||||||||||
البطل
| بطل كأس ولي العهد |
|---|
![]() |
| نادي الهلال (السعودية) اللقب التاسع |
كأس الاتحاد السعودي
المباريات
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش.
| 2 سبتمبر 2009 | نادي الشعلة | 0 - 1 | الهلال | ملعب نادي الشعلة, الخرج |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | (تقرير) | العنبر |
| 8 سبتمبر 2009 | الهلال | 2 - 0 | نادي الرياض | ملعب سلمان بن عبد العزيز, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | العابد س.الفرج |
(تقرير) |
| 3 أكتوبر 2009 | نادي الوطني | 1 - 7 | الهلال | ملعب الملك خالد بن عبد العزيز, تبوك |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | فهد ابوجابر |
(تقرير) | العابد أ.الفريدي ع.الدوسري س.الفرج |
| 11 أكتوبر 2009 | الهلال | 2 - 1 | نادي النصر | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | العابد ع.الدوسري |
(تقرير) | السهلاوي |
| 24 أكتوبر 2009 | نادي الشباب | 0 - 0 | الهلال | ملعب نادي الشباب, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | (تقرير) |
| 7 نوفمبر 2009 | الهلال | 0 - 3 | نادي الشعلة | ملعب سلمان بن عبد العزيز, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | (تقرير) |
| 15 نوفمبر 2009 | نادي الرياض | 0 - 2 | الهلال | ملعب نادي الرياض, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | (تقرير) | العابد ع.الكلثم |
| 6 ديسمبر 2009 | الهلال | 5 - 2 | نادي الوطني | ملعب سلمان بن عبد العزيز, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | العنبر العابد هشام الحبتور البرقان |
(تقرير) | خ.عزيز أبو ربع |
| 12 ديسمبر 2009 | نادي النصر | 2 - 2 | الهلال | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | السهلاوي بلال |
(تقرير) | س.الفرج ش.الدوسري |
| 26 ديسمبر 2009 | الهلال | 0 - 2 | نادي الشباب | ملعب سلمان بن عبد العزيز, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | (تقرير) | ف.السلطان ع.اليوسف |
ترتيب المجموعة الأولى
| آخر تحديث 2009-12-28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 1 | نادي الشباب | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 2 | الهلال | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 3 | نادي النصر | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 |
| 4 | نادي الوطني | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 |
| 5 | نادي الشعلة | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 6 | نادي الرياض | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 |
| Pts – النقاط; G – المباريات الملعوبة; W - عدد مباريات الفوز; D - عدد مباريات التعادل; L - عدد مباريات الخسارة; GF – الأهداف التي سجلها; GA – الأهداف التي استقبلها; GD – فارق الأهداف | |||||||||
| الفرق التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي |
المباريات
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش.
| 16 يناير 2010 | الهلال | 4 - 3 | أهلي جدة | فيصل بن فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | أ.الفريدي المحياني العابد س.المؤشر |
(تقرير) | م.معاذ ع.جيزاوي |
| 21 يناير 2010 | نادي الشباب | 2 - 1 | الهلال | استاد الملك فهد, الرياض |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ع.الخيبري ع.عطيف |
(تقرير) | المحياني |
النتائج
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
| نادي الفتح | 2 | ||||||||||||
| نادي التعاون | 1 | ||||||||||||
| نادي الفتح | 2 | ||||||||||||
| نادي الشباب | 3 | ||||||||||||
| نادي الأنصار | 0 | ||||||||||||
| نادي الشباب | 2 | ||||||||||||
| نادي الشباب | 2 | ||||||||||||
| الهلال | 1 | ||||||||||||
| نادي الخليج | 2 | ||||||||||||
| أهلي جدة | 3 | ||||||||||||
| أهلي جدة | 3 | ||||||||||||
| الهلال | 4 | ||||||||||||
| أبها | 0 | ||||||||||||
| الهلال | 2 | ||||||||||||
دوري أبطال آسيا
ترتيب المجموعة
| الفريق | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
المباريات
انطلاق المباراة بتوقيت جرينتش.
| 24 فبراير 2010 | السد |
0 - 3 | جاسم بن حمد, قطر | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | (تقرير) |
| 10 مارس 2010 | الهلال |
3 - 1 | استاد الملك فهد, الرياض | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ويلهامسون أ.هوساوي ي.القحطاني |
(تقرير) |
| 30 مارس 2010 | أهلي دبي |
2 - 3 | ملعب آل راشد, دبي | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | أ.خليل سيزار |
(تقرير) |
| 13 أبريل 2010 | الهلال |
0 - 0 | استاد الملك فهد, الرياض | |
|---|---|---|---|---|
| 17:35 | (تقرير) |
قائمة الهدافين
| الترتيب | جنسية | الرقم | الاسم | الدوري | كأس الملك | CP Cup | PF Cup | AFC | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ياسر القحطاني | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
| 2 | 7 | تياقو نيفيز | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 3 | 9 | كريستيان ويلهامسون | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 10 | محمد الشلهوب | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 24 | نواف العابد | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 5 | 16 | عيسى المحياني | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 15 | أحمد الفريدي | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 11 | عبد العزيز الدوسري | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 8 | ميرل رادوي | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 18 | أحمد الصويلح | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 29 | سلمان الفرج | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 26 | محمد العنبر | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | - | سلطان البرقان | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 27 | شافي الدوسري | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 23 | حسن خيرات | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 5 | عبد اللطيف الغنام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 25 | ماجد المرشدي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | - | عبد العزيز الكلثم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 19 | محمد نامي | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | - | سلمان المؤشر | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | أسامة هوساوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | لي يونغ بو | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 56 | 14 | 7 | 29 | 12 | 118 | |||
- اللاعب سلطان البرقان انتقل لنادي الاتفاق [1]
- اللاعب سلمان المؤشر انتقل إلى نادي القادسية [2]
- اللاعب عبد العزيز الكلثم مجهول رقمه
المصادر
- سلطان البرقان اتفاقياً بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- الفريق الأول يعاود تمارينه في استاد الأمير فيصل بن فهد وأعارة سلمان مؤشر ومحمد القرني. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
مراجع
- بوابة السعودية
- بوابة كرة القدم السعودية
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

