ناغاكوتي
ناغاكوتي هي مدن اليابان، تتبع آيتشي، بلغ عدد سكانها 59٬532 نسمة، في 2017، تبلغ مساحتها 21٬550٬000 متر مربع.
| ناغاكوتي | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 長久手村) (باليابانية: 長久手町) (باليابانية: 長久手市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 35°11′03″N 137°02′55″E | ||
| تاريخ التأسيس | 10 مايو 1906، و4 يناير 2012 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آيتشي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 21550000 متر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 61325 (1 يونيو 2019) | |
| الكثافة السكانية | 0.002 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1856225 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
معرض صور
مراجع
- "صفحة ناغاكوتي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






