نجم الرضوان
نجم الرضوان (من مواليد 22 أغسطس 1972) هو رباع سعودي. مثل السعودية في منافسات رفع الأثقال في وزن 94 كلغ في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2004.[1]
| نجم الرضوان | |
|---|---|
| معلومات شخصية | |
| الاسم الكامل | نجم الرضوان |
| تاريخ الميلاد | 22 أغسطس 1972 |
| الطول | 1.77 م (5 قدم 10 بوصة) |
| الجنسية | |
| الوزن | 94 كـغ (207 رطل) |
| الحياة العملية | |
| المهنة | رياضي |
| الرياضة | رفع أثقال |
| بلد الرياضة | |
المشاركات
الألعاب الأولمبية الصيفية
مقالة مفصلة: السعودية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004
| العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| ينافس لـ | |||||
| 2004 | أولمبياد 2004 | AC | رفع الأثقال (وزن 94 كلغ رجال) | 162.5 كلغ (الإقصاء من الدور التأهيلي) | |
تفاصيل
| الترتيب | الرياضي | المجموعة | وزن الجسم | الخطف (كلغ) | النتر (كلغ) | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | النتيجة | 1 | 2 | 3 | النتيجة | |||||
| A | 92.58 | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 217.5 | 220.0 | 220.0 | 407.5 | |||
| A | 93.74 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 405.0 | ||||
| A | 93.16 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 215.0 | 215.0 | 397.5 | |||||
| 4 | A | 92.89 | 172.5 | 172.5 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 392.5 | ||||
| 5 | A | 93.35 | 170.0 | 170.0 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 390.0 | ||||
| 6 | A | 93.45 | 175.0 | 175.0 | 215.0 | 215.0 | 390.0 | |||||
| 7 | A | 93.56 | 180.0 | 180.0 | 210.0 | 210.0 | 390.0 | |||||
| 8 | A | 89.33 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 387.5 | |||
| 9 | B | 93.35 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 200.0 | 207.5 | 207.5 | 382.5 | |||
| 10 | B | 93.10 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 205.0 | 205.0 | 380.0 | ||||
| 11 | A | 92.39 | 167.5 | 167.5 | 210.0 | 210.0 | 377.5 | |||||
| 12 | B | 90.94 | 167.5 | 167.5 | 207.5 | 207.5 | 375.0 | |||||
| 13 | B | 92.43 | 162.5 | 167.5 | 170.0 | 170.0 | 200.0 | 200.0 | 370.0 | |||
| 14 | B | 91.20 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 195.0 | 207.5 | 207.5 | 362.5 | |||
| 15 | B | 92.70 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 195.0 | — | 195.0 | 360.0 | ||
| 16 | B | 93.72 | 165.0 | 165.0 | 190.0 | 190.0 | 355.0 | |||||
| 17 | B | 93.37 | 155.0 | 155.0 | 185.0 | — | 185.0 | 340.0 | ||||
| 18 | B | 85.22 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 320.0 | ||
| 19 | B | 93.82 | 132.5 | 137.5 | 140.0 | 140.0 | 167.5 | 167.5 | 307.5 | |||
| — | A | 92.45 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 92.89 | 177.5 | 177.5 | — | — | ||||||
| — | A | 91.28 | 180.0 | 180.0 | — | — | ||||||
| — | B | 92.76 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 93.35 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | 90.81 | 150.0 | 150.0 | — | — | ||||||
انظر أيضا
مراجع
- إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "Najim Al-Radwan Olympic Results". على موقع Sports-Reference.com (باللغة الإنجليزية). سبورتس رفرنس. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- نجم الرضوان على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- نجم الرضوان على موقع سبورتس رفرنس (archived) (الإنجليزية)
- بوابة رفع الأثقال
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة السعودية
- بوابة أعلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.