نوت (هولندا)
| نوت | |||
|---|---|---|---|
| Nut (ليمبورغية) | |||
| بلدية | |||
| (بالهولندية: Nuth) | |||
![]() منزل مزرعة قديم في Arensgenhout | |||
| |||
![]() Highlighted position of Nuth in a municipal map of Limburg الموقع في ليمبورخ | |||
| |||
| الإحداثيات: 50°55′N 5°53′E | |||
| تقسيم إداري | |||
| مملكة | هولندا | ||
| مقاطعة | ليمبورخ | ||
| الحكومة [1] | |||
| هيئة | مجلس البلدية | ||
| خصائص جغرافية [2] | |||
| المساحة | 33٫13 كم2 (12٫79 ميل2) | ||
| اليابسة | 33٫09 كم2 (12٫78 ميل2) | ||
| المياه | 0٫04 كم2 (0٫02 ميل2) | ||
| ارتفاع | 86 م (282 قدم) [3] | ||
| عدد السكان (فبراير 2016)[4] | |||
| المجموع | 15٬423 | ||
| الكثافة السكانية | 466/كم2 (1٬210/ميل2) | ||
| عدد الأسر | 6833 (1 يناير 2015) | ||
| تسمية السكان | نوتيون | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت وسط أوروبا الصيفي (ت.ع.م +2) | ||
| اللغة الرسمية | الهولندية | ||
| رمز البريد | 6333، 6336، 6360–6363 | ||
| رمز الهاتف | 045 | ||
| رمز جيونيمز | 2749752 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | www | ||
أعلام
مراجع
- "Collegeleden" [Members of the board] (باللغة الهولندية). Gemeente Nuth. مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Kerncijfers wijken en buurten" [Key figures for neighbourhoods]. CBS Statline (باللغة الهولندية). إحصائيات هولندا. 2 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Postcodetool for 6361BZ". Actueel Hoogtebestand Nederland (باللغة الهولندية). Het Waterschapshuis. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Bevolkingsontwikkeling; regio per maand" [النمو السكاني، المناطق حسب الشهر]. CBS Statline (باللغة الهولندية). إحصائيات هولندا. 4 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 4 فبراير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)

