نومي (إيشيكاوا)
مدينة نومي (بالإنجليزية: Nomi) هي أحد المدن التابعة لمحافظة إيشيكاوا. تأسست رسميًا في 01/02/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 48106 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة نومي 83.85 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 574 نسمة/كم2.
لمعانٍ أخرى، انظر نومي (توضيح).
| نومي (إيشيكاوا) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 能美市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 36°26′15″N 136°29′46″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 فبراير 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إيشيكاوا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 84.14 كيلومتر مربع (1 أبريل 2018)[2] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 49200 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 584.7 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 7467882 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة نومي (إيشيكاوا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - 能美市 市の概要 — مؤرشف من الأصل
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



