نونثابوري
نونثابوري (بالتايلندية: นนทบุรี) هي المدينة الرئيسية في المنطقة والمحافظة التي تحمل الاسم نفسه في تايلاند. بحلول يناير 2012 كان عدد سكانها 258,550، مما يجعلها البلدية الأكثر اكتظاظا بالسكان في تايلاند (باستثناء بانكوك).
| نونثابوري | ||
|---|---|---|
| นนทบุรี | ||
| بلدية المدينة | ||
| (بالتايلندية: เทศบาลนครนนทบุรี) | ||
![]() Former Nonthaburi Provincial Hall | ||
| ||
![]() نونثابوري | ||
| الإحداثيات: 13°51′03″N 100°31′20″E | ||
| أدرجت (كبلدة) | 14 فبراير 1937 | |
| أدرجت (كمدينة) | 25 سبتمبر 1995 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | تايلاند | |
| عاصمة لـ | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 38٫90 كم2 (15٫02 ميل2) | |
| عدد السكان (يناير 2012)[1] | ||
| المجموع | 258,550 | |
| الكثافة السكانية | 6٬600/كم2 (17٬000/ميل2) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | Thailand | |
| 11000 | ||
| رمز جيونيمز | 1608133 | |
| الموقع الرسمي | www | |
أعلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


