نيكولاس لابينتي
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 13 أغسطس 1976
غوايأكويل, الإكوادور | |||
| الطول | 1.88 م | |||
| الإقامة | ميامي, فلوريدا, الولايات المتحدة | |||
| الجنسية | ||||
| الاسم المستعار | Nicky أو Nico | |||
| الوزن | 86 كجم | |||
| استعمال اليد | اليمنى | |||
| أخوة وأخوات | ||||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 1995 | |||
| مجموع الجوائز المادية | $5,847,288 | |||
| فردي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 303 - 269 | |||
| عدد الألقاب | 5 | |||
| أعلى تصنيف | 6 (22 نوفمبر, 1999) | |||
| البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | نصف النهائي (1999) | |||
| دورة رولان غاروس | الدور الرابع (2000) | |||
| بطولة ويمبلدون | ربع النهائي (2002) | |||
| بطولة أمريكا المفتوحة | الدور الثالث (2001) | |||
| التمثيل الوطني | ||||
| زوجي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 147 - 151 | |||
| عدد الألقاب | 3 | |||
| أعلى تصنيف | 32 (10 مايو, 1999) | |||
| المواقع | ||||
| الموقع | الموقع الرسمي | |||
| آخر تحديث تم في: 23 يونيو, 2008 . | ||||
وصلات خارجية
- نيكولاس لابينتي على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- نيكولاس لابينتي على موقع سبورتس رفرنس (archived) (الإنجليزية)
- نيكولاس لابينتي على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- نيكولاس لابينتي على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- نيكولاس لابينتي على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- نيكولاس لابينتي على موقع Munzinger Sports Archives (الألمانية)
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة كرة المضرب
- بوابة أعلام
- بوابة الإكوادور
في كومنز صور وملفات عن: نيكولاس لابينتي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
