نيكول روتمان
نيكول روتمان (بالألمانية: Nicole Rottmann) مواليد 28 يونيو 1989 في النمسا، هي لاعبة كرة مضرب نمساوية. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 307. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 185.[1][2][3]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 28 يونيو 1989
النمسا | |||
| الجنسية | ||||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| منتخب النمسا لكأس فيد | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 84508 دولار | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
179–202 | |||
| عدد الألقاب: | 2 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 307 (23 يوليو 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | 307 (تاريخ:23 يوليو 2012) 185 (تاريخ:29 أكتوبر 2012) 178 (تاريخ:1 أغسطس 2005) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
127–111 | |||
| عدد الألقاب: | 13 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 185 (29 أكتوبر 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | 1031 (21 مارس 2016) | |||
النهائيات
الفردي (2–3)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 16 يونيو 2007 | عنابة، الجزائر | ترابية | 3–6, 3–6 | |
| الفوز | 1. | 24 سبتمبر 2007 | سالونيك، اليونان | ترابية | 6–4, 6–0 | |
| الوصافة | 2. | 9 مايو 2011 | كاندية، اليونان | صلبة | 1–6, 6–3, 2–6 | |
| الفوز | 2. | 23 مايو 2011 | ديربان، جنوب أفريقيا | صلبة | 6–7(4–7), 7–5, 6–1 | |
| الوصافة | 3. | 11 مارس 2013 | متبك، المكسيك | صلبة | 1–6, 1–6 |
روابط خارجية
- نيكول روتمان على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- نيكول روتمان على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- نيكول روتمان على موقع كأس فيد (الإنجليزية)
مراجع
- "Fed Cup - Player profile - Nicole ROTTMANN (AUT)". مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Players | WTA Tennis English نسخة محفوظة 22 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ITF Tennis - Pro Circuit - Player Profile - ROTTMANN, Nicole (AUT) نسخة محفوظة 18 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة النمسا
- بوابة أعلام
- بوابة المرأة
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.