نيوكوب
نيوكوب Nieuwkoop
هي مدينة وبلدية غرب هولندا، في مقاطعة جنوب هولندا.
| نيوكوب Nieuwkoop | |||
|---|---|---|---|
| بلدية | |||
![]() برك نيوكوبية | |||
| |||
![]() Highlighted position of Nieuwkoop in a municipal map of South Holland الموقع في جنوب هولندا | |||
| |||
| الإحداثيات: 52°11′N 4°46′E | |||
| تقسيم إداري | |||
| مملكة | هولندا | ||
| مقاطعة | جنوب هولندا | ||
| الحكومة [1] | |||
| هيئة | مجلس البلدية | ||
| خصائص جغرافية [2] | |||
| المساحة | 91٫16 كم2 (35٫20 ميل2) | ||
| اليابسة | 78٫88 كم2 (30٫46 ميل2) | ||
| المياه | 12٫28 كم2 (4٫74 ميل2) | ||
| ارتفاع | −5 م (−16٫4 قدم) [3] | ||
| عدد السكان (فبراير 2016)[4] | |||
| المجموع | 27٬437 | ||
| الكثافة السكانية | 348/كم2 (900/ميل2) | ||
| عدد الأسر | 10846 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت وسط أوروبا الصيفي (ت.ع.م +2) | ||
| رمز البريد | 2420–2441، 2460–2461، 3651–3653 | ||
| رمز الهاتف | 0172، 0297 | ||
| رمز جيونيمز | 2750186 | ||
| الموقع الرسمي | www | ||
مراجع
- "College van B&W" [Board of mayor and aldermen] (باللغة الهولندية). Gemeente Nieuwkoop. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Kerncijfers wijken en buurten" [Key figures for neighbourhoods]. CBS Statline (باللغة الهولندية). إحصائيات هولندا. 2 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Postcodetool for 2441LE". Actueel Hoogtebestand Nederland (باللغة الهولندية). Het Waterschapshuis. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Bevolkingsontwikkeling; regio per maand" [النمو السكاني، المناطق حسب الشهر]. CBS Statline (باللغة الهولندية). إحصائيات هولندا. 4 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 4 فبراير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)

