هوجي غالاتشر
هوجي غالاتشر (بالإنجليزية: Hughie Gallacher) مواليد 2 فبراير 1903 في اسكتلندا - الوفاة 11 يونيو 1957 في غيتسهيد، هو لاعب كرة قدم اسكتلندي سابق كان يلعب في مركز الهجوم. لعب خلال مسيرته 545 مباراة سجل خلالها 387 هدفاً.[1]
| هوجي غالاتشر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 فبراير 1903 بلزهيل | ||||
| الوفاة | 11 يونيو 1957 (54 سنة)
غيتسهيد | ||||
| الطول | 5 قدم 5 بوصة (1.65 م) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
| 1921 | كوين أوف ساوث | 0 | (0) | ||
| 1925–1930 | نيوكاسل يونايتد | 160 | (133) | ||
| 1930–1934 | تشيلسي | 132 | (72) | ||
| 1934–1936 | ديربي كاونتي | 51 | (38) | ||
| 1936–1937 | نوتس كاونتي | 45 | (32) | ||
| 1937–1938 | غريمسبي تاون | 12 | (3) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1924–1935 | منتخب اسكتلندا لكرة القدم | 20 | (24) | ||
| الجوائز | |||||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 20362 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.